绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创滨湖湾(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
27幢 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000102 | 112.07 | 24470.71 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 112.07 | 24319.19 | 在售 | 查看详情 |
27幢 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 131.17 | 25581.82 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 130.87 | 24672.73 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 130.87 | 24521.21 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 131.17 | 25076.76 | 在售 | 查看详情 |
27幢 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 131.17 | 27298.99 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 130.87 | 26389.9 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 130.87 | 26238.38 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 131.17 | 26793.94 | 在售 | 查看详情 |
27幢 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 131.17 | 27501.01 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 130.87 | 26591.92 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 130.87 | 26440.41 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 131.17 | 26995.96 | 在售 | 查看详情 |
27幢 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 131.17 | 28006.06 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 130.87 | 27096.97 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 130.87 | 26945.46 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 131.17 | 27501.01 | 在售 | 查看详情 |
27幢 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 131.17 | 28309.09 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 130.87 | 27400 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 130.87 | 27248.48 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 131.17 | 27804.04 | 在售 | 查看详情 |
27幢 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 131.17 | 28410.1 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 130.87 | 27501.02 | 在售 | 查看详情 | |
000703 | 130.87 | 27349.49 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 131.17 | 27905.05 | 在售 | 查看详情 |
27幢 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 131.17 | 28915.15 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 130.87 | 28006.07 | 在售 | 查看详情 | |
000803 | 130.87 | 27854.54 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 131.17 | 28410.1 | 在售 | 查看详情 |
27幢 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 131.17 | 29066.67 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 130.87 | 28157.58 | 在售 | 查看详情 | |
000903 | 130.87 | 28006.07 | 在售 | 查看详情 | |
000904 | 131.17 | 28561.61 | 在售 | 查看详情 |
27幢 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 131.17 | 29167.68 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 130.87 | 28258.58 | 在售 | 查看详情 | |
001003 | 130.87 | 28107.08 | 在售 | 查看详情 | |
001004 | 131.17 | 28662.63 | 在售 | 查看详情 |
27幢 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 131.17 | 29268.69 | 在售 | 查看详情 | |
001102 | 130.87 | 28359.59 | 在售 | 查看详情 | |
001103 | 130.87 | 28208.08 | 在售 | 查看详情 | |
001104 | 131.17 | 28763.63 | 在售 | 查看详情 |
27幢 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 131.17 | 29420.2 | 在售 | 查看详情 | |
001202 | 130.87 | 28511.11 | 在售 | 查看详情 | |
001203 | 130.87 | 28359.59 | 在售 | 查看详情 | |
001204 | 131.17 | 28915.15 | 在售 | 查看详情 |
27幢 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 131.17 | 29571.72 | 在售 | 查看详情 | |
001302 | 130.87 | 28662.63 | 在售 | 查看详情 | |
001303 | 130.87 | 28511.11 | 在售 | 查看详情 | |
001304 | 131.17 | 29066.67 | 在售 | 查看详情 |
27幢 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 131.17 | 29470.71 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 130.87 | 28561.62 | 在售 | 查看详情 | |
001403 | 130.87 | 28410.1 | 在售 | 查看详情 | |
001404 | 131.17 | 28965.66 | 在售 | 查看详情 |
27幢 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 131.17 | 29622.22 | 在售 | 查看详情 | |
001502 | 130.87 | 28713.14 | 在售 | 查看详情 | |
001503 | 130.87 | 28561.62 | 在售 | 查看详情 | |
001504 | 131.17 | 29117.17 | 在售 | 查看详情 |
27幢 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 131.17 | 29773.74 | 在售 | 查看详情 | |
001602 | 130.87 | 28864.64 | 在售 | 查看详情 | |
001603 | 130.87 | 28713.14 | 在售 | 查看详情 | |
001604 | 131.17 | 29268.69 | 在售 | 查看详情 |
27幢 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 131.17 | 29925.25 | 在售 | 查看详情 | |
001702 | 130.87 | 29016.16 | 在售 | 查看详情 | |
001703 | 130.87 | 28864.64 | 在售 | 查看详情 | |
001704 | 131.17 | 29420.2 | 在售 | 查看详情 |
27幢 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 131.17 | 27501.01 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 130.87 | 26591.92 | 在售 | 查看详情 | |
001803 | 130.87 | 26440.41 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 131.17 | 26995.96 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评