绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创滨湖湾(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
14幢 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 131.3 | 22688.42 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 101.06 | 21951.57 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 101.06 | 21898.94 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 131.3 | 21951.58 | 在售 | 查看详情 |
14幢 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 131.3 | 24797.94 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 131.01 | 24076.29 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 131.01 | 23818.56 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 131.3 | 24282.48 | 已售 | 查看详情 |
14幢 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 131.3 | 26241.23 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 131.01 | 25519.59 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 131.01 | 25261.86 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 131.3 | 25725.77 | 已售 | 查看详情 |
14幢 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 131.3 | 26653.61 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 131.01 | 25931.96 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 131.01 | 25674.22 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 131.3 | 26138.14 | 已售 | 查看详情 |
14幢 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 131.3 | 27478.35 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 131.01 | 26756.71 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 131.01 | 26498.97 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 131.3 | 26962.89 | 已售 | 查看详情 |
14幢 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 131.3 | 27993.82 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 131.01 | 27272.17 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 131.01 | 27014.43 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 131.3 | 27478.35 | 已售 | 查看详情 |
14幢 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 131.3 | 28303.09 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 131.01 | 27581.44 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 131.01 | 27323.71 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 131.3 | 27787.62 | 在售 | 查看详情 |
14幢 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 131.3 | 28354.64 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 131.01 | 27632.99 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 131.01 | 27375.26 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 131.3 | 27839.18 | 在售 | 查看详情 |
14幢 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 131.3 | 28612.37 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 131.01 | 27890.73 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 131.01 | 27632.99 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 131.3 | 28096.91 | 已售 | 查看详情 |
14幢 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 131.3 | 28818.55 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 131.01 | 28096.91 | 在售 | 查看详情 | |
001003 | 131.01 | 27839.17 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 131.3 | 28303.09 | 在售 | 查看详情 |
14幢 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 131.3 | 29024.74 | 在售 | 查看详情 | |
001102 | 131.01 | 28303.1 | 在售 | 查看详情 | |
001103 | 131.01 | 28045.36 | 在售 | 查看详情 | |
001104 | 131.3 | 28509.28 | 在售 | 查看详情 |
14幢 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 131.3 | 29230.93 | 在售 | 查看详情 | |
001202 | 131.01 | 28509.28 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 131.01 | 28251.55 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 131.3 | 28715.46 | 在售 | 查看详情 |
14幢 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 131.3 | 29230.93 | 在售 | 查看详情 | |
001302 | 131.01 | 28509.28 | 在售 | 查看详情 | |
001303 | 131.01 | 28251.55 | 在售 | 查看详情 | |
001304 | 131.3 | 28715.46 | 在售 | 查看详情 |
14幢 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 131.3 | 29230.93 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 131.01 | 28509.28 | 在售 | 查看详情 | |
001403 | 131.01 | 28251.55 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 131.3 | 28715.46 | 在售 | 查看详情 |
14幢 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 131.3 | 29282.48 | 在售 | 查看详情 | |
001502 | 131.01 | 28560.83 | 在售 | 查看详情 | |
001503 | 131.01 | 28303.1 | 在售 | 查看详情 | |
001504 | 131.3 | 28767.01 | 在售 | 查看详情 |
14幢 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 131.3 | 29282.48 | 在售 | 查看详情 | |
001602 | 131.01 | 28560.83 | 在售 | 查看详情 | |
001603 | 131.01 | 28303.1 | 在售 | 查看详情 | |
001604 | 131.3 | 28767.01 | 已售 | 查看详情 |
14幢 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 131.3 | 29282.48 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 131.01 | 28560.83 | 在售 | 查看详情 | |
001703 | 131.01 | 28303.1 | 在售 | 查看详情 | |
001704 | 131.3 | 28767.01 | 在售 | 查看详情 |
14幢 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 131.3 | 26859.79 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 131.01 | 26138.15 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 131.01 | 25880.41 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 131.3 | 26344.33 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评