绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创滨湖湾(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 15幢 1单元 1层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 126.07 | 23135.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 69.02 | 23135.8 | 在售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 126.07 | 23135.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 105.65 | 23135.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 105.65 | 23188.42 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 126.07 | 23135.79 | 已售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 126.07 | 23225.77 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 105.65 | 23483.5 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 105.65 | 23431.96 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 126.07 | 23174.23 | 已售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 126.07 | 23741.24 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 105.65 | 23792.78 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 105.65 | 23638.14 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 126.07 | 23174.23 | 已售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 126.07 | 24565.98 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 105.65 | 24617.52 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 105.65 | 24462.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 126.07 | 23174.23 | 已售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 126.07 | 25184.53 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 105.65 | 25236.08 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 105.65 | 25081.45 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 126.07 | 23689.7 | 已售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 126.07 | 25493.81 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 105.65 | 25545.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 105.65 | 25390.72 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 126.07 | 23998.98 | 已售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 126.07 | 25596.91 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 105.65 | 25648.45 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 105.65 | 25493.82 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 126.07 | 24102.06 | 已售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 126.07 | 25803.09 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 105.65 | 25854.63 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 105.65 | 25700 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 126.07 | 24308.25 | 已售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 126.07 | 26009.28 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 105.65 | 26060.82 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 105.65 | 25906.19 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 126.07 | 24514.44 | 已售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 126.07 | 26215.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 105.65 | 26267 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 105.65 | 26112.37 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 126.07 | 24720.62 | 已售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 126.07 | 26421.65 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 105.65 | 26473.19 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 105.65 | 26318.56 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 126.07 | 24926.81 | 已售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 126.07 | 26473.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 105.65 | 26524.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 105.65 | 26370.1 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 126.07 | 24978.35 | 已售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 126.07 | 26473.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 105.65 | 26524.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 105.65 | 26370.1 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 126.07 | 24978.35 | 已售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 126.07 | 26524.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 105.65 | 26576.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 105.65 | 26421.65 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 126.07 | 25029.9 | 已售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 126.07 | 26524.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 105.65 | 26576.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 105.65 | 26421.65 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 126.07 | 25029.9 | 已售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 126.07 | 26524.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 105.65 | 26576.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 105.65 | 26421.65 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 126.07 | 25029.9 | 已售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 126.07 | 24256.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 105.65 | 24308.24 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 105.65 | 24153.61 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 126.07 | 23174.23 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评