绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创滨湖湾(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
10幢 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 153.17 | 26527.37 | 在售 | 查看详情 | |
000101 | 126.07 | 23134.02 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 130.35 | 24948.42 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 69.02 | 23147.38 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 130.35 | 24843.15 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 153.17 | 25474.73 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 2层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 153.17 | 28248.45 | 在售 | 查看详情 | |
000201 | 126.07 | 23147.36 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 153.17 | 26702.06 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 105.65 | 23147.37 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 153.17 | 26598.97 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 105.65 | 23147.37 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 153.17 | 27217.52 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 126.07 | 23147.36 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 3层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 153.17 | 30001.03 | 已售 | 查看详情 | |
000301 | 126.07 | 23546.39 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 153.17 | 28454.64 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 105.65 | 23597.95 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 153.17 | 28351.54 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 105.65 | 23391.76 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 153.17 | 28970.11 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 126.07 | 23147.36 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 4层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 153.17 | 30619.59 | 已售 | 查看详情 | |
000401 | 126.07 | 23855.68 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 153.17 | 29073.19 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 105.65 | 23907.22 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 153.17 | 28970.11 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 105.65 | 23701.03 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 153.17 | 29588.66 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 126.07 | 23147.36 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 5层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 153.17 | 31135.05 | 已售 | 查看详情 | |
000501 | 126.07 | 24577.32 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 153.17 | 29588.66 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 105.65 | 24628.87 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 153.17 | 29485.57 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 105.65 | 24422.69 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 153.17 | 30104.12 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 126.07 | 23134.02 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 6层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 153.17 | 31444.33 | 已售 | 查看详情 | |
000601 | 126.07 | 25195.88 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 153.17 | 29897.94 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 105.65 | 25247.43 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 153.17 | 29794.84 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 105.65 | 25041.24 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 153.17 | 30413.4 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 126.07 | 23701.03 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 7层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 153.17 | 31856.7 | 已售 | 查看详情 | |
000701 | 126.07 | 25505.16 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 153.17 | 30310.31 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 105.65 | 25556.71 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 153.17 | 30207.21 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 105.65 | 25350.52 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 153.17 | 30825.78 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 126.07 | 24010.3 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 8层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 153.17 | 31959.79 | 已售 | 查看详情 | |
000801 | 126.07 | 25608.25 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 153.17 | 30413.4 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 105.65 | 25659.8 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 153.17 | 30310.31 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 105.65 | 25453.61 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 153.17 | 30928.86 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 126.07 | 24113.4 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 9层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 153.17 | 32165.98 | 已售 | 查看详情 | |
000901 | 126.07 | 25814.44 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 153.17 | 30619.59 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 105.65 | 25865.98 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 153.17 | 30516.49 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 105.65 | 25659.8 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 153.17 | 31135.05 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 126.07 | 24319.58 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 10层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 153.17 | 32372.16 | 已售 | 查看详情 | |
001001 | 126.07 | 26020.62 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 153.17 | 30825.78 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 105.65 | 26072.17 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 153.17 | 30722.68 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 105.65 | 25865.98 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 153.17 | 31341.24 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 126.07 | 24525.77 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 11层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 153.17 | 29794.84 | 已售 | 查看详情 | |
001101 | 126.07 | 26226.8 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 153.17 | 28248.45 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 105.65 | 26278.35 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 153.17 | 28145.36 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 105.65 | 26072.17 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 153.17 | 28763.92 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 126.07 | 24731.96 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 126.07 | 26432.99 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 105.65 | 26484.54 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 105.65 | 26278.35 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 126.07 | 24938.15 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 126.07 | 26536.08 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 105.65 | 26587.64 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 105.65 | 26381.45 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 126.07 | 25041.23 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 126.07 | 26536.08 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 105.65 | 26587.64 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 105.65 | 26381.45 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 126.07 | 25041.23 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 126.07 | 26587.63 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 105.65 | 26639.18 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 105.65 | 26432.99 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 126.07 | 25092.78 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 126.07 | 26587.63 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 105.65 | 26639.18 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 105.65 | 26432.99 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 126.07 | 25092.78 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 126.07 | 26587.63 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 105.65 | 26639.18 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 105.65 | 26432.99 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 126.07 | 25092.78 | 已售 | 查看详情 |
10幢 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 126.07 | 24371.14 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 105.65 | 24422.69 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 105.65 | 24216.5 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 126.07 | 23185.56 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评