绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创滨湖湾(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 33幢 1单元 1层 (13户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 163.87 | 不可售 | 查看详情 | ||
| 000102 | 120.57 | 不可售 | 查看详情 | ||
| 000103 | 110.47 | 不可售 | 查看详情 | ||
| 000104 | 68.9 | 不可售 | 查看详情 | ||
| 000105 | 121.42 | 不可售 | 查看详情 | ||
| 000106 | 22.84 | 不可售 | 查看详情 | ||
| 000107 | 180.49 | 不可售 | 查看详情 | ||
| 000108 | 81.54 | 不可售 | 查看详情 | ||
| 000113 | 121.48 | 不可售 | 查看详情 | ||
| W000110 | 643.87 | 不可售 | 查看详情 | ||
| W00112 | 62.24 | 不可售 | 查看详情 | ||
| WS0109 | 150.8 | 不可售 | 查看详情 | ||
| WS0111 | 608.87 | 不可售 | 查看详情 |
| 33幢 1单元 2层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 239.94 | 不可售 | 查看详情 | ||
| 000202 | 164.05 | 不可售 | 查看详情 | ||
| 000203 | 201.18 | 不可售 | 查看详情 | ||
| 000204 | 166.42 | 不可售 | 查看详情 | ||
| 000205 | 179.58 | 不可售 | 查看详情 | ||
| 000206 | 112.04 | 不可售 | 查看详情 | ||
| 000207 | 205.19 | 不可售 | 查看详情 | ||
| WS0208 | 184.72 | 不可售 | 查看详情 |
| 33幢 1单元 3层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 110.27 | 23460 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 106.83 | 23249.48 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 110.22 | 23038.95 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 109.53 | 22965.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 000305 | 106.16 | 22933.69 | 已售 | 查看详情 | |
| 000306 | 114.47 | 22986.31 | 已售 | 查看详情 |
| 33幢 1单元 4层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 110.27 | 23565.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 106.83 | 23407.37 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 110.22 | 23091.58 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 109.53 | 23070.53 | 已售 | 查看详情 | |
| 000405 | 106.16 | 23091.58 | 已售 | 查看详情 | |
| 000406 | 114.47 | 23091.58 | 已售 | 查看详情 |
| 33幢 1单元 5层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 110.27 | 23670.52 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 106.83 | 23512.64 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 110.22 | 23038.95 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 109.53 | 23175.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 000505 | 106.16 | 23512.63 | 已售 | 查看详情 | |
| 000506 | 114.47 | 23302.11 | 已售 | 查看详情 |
| 33幢 1单元 6层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 110.27 | 24196.84 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 106.83 | 24038.95 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 110.22 | 23565.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 109.53 | 23702.11 | 已售 | 查看详情 | |
| 000605 | 106.16 | 24038.95 | 已售 | 查看详情 | |
| 000606 | 114.47 | 23828.42 | 已售 | 查看详情 |
| 33幢 1单元 7层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 110.27 | 25038.94 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 106.83 | 24881.05 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 110.22 | 24617.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 109.53 | 24544.21 | 已售 | 查看详情 | |
| 000705 | 106.16 | 24881.06 | 已售 | 查看详情 | |
| 000706 | 114.47 | 24670.53 | 已售 | 查看详情 |
| 33幢 1单元 8层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 110.27 | 25249.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 106.83 | 25091.58 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 110.22 | 24723.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 109.53 | 24754.73 | 已售 | 查看详情 | |
| 000805 | 106.16 | 25091.58 | 已售 | 查看详情 | |
| 000806 | 114.47 | 24881.05 | 已售 | 查看详情 |
| 33幢 1单元 9层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 110.27 | 25670.52 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 106.83 | 25512.64 | 在售 | 查看详情 | |
| 000903 | 110.22 | 25038.95 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 109.53 | 25175.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 000905 | 106.16 | 25512.63 | 已售 | 查看详情 | |
| 000906 | 114.47 | 25302.11 | 已售 | 查看详情 |
| 33幢 1单元 10层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 110.27 | 25828.42 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 106.83 | 25670.52 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 110.22 | 25196.84 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 109.53 | 25333.69 | 已售 | 查看详情 | |
| 001005 | 106.16 | 25670.53 | 已售 | 查看详情 | |
| 001006 | 114.47 | 25460 | 已售 | 查看详情 |
| 33幢 1单元 11层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 110.27 | 26091.58 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 106.83 | 25933.69 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 110.22 | 25460 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 109.53 | 25596.84 | 已售 | 查看详情 | |
| 001105 | 106.16 | 25933.69 | 已售 | 查看详情 | |
| 001106 | 114.47 | 25723.15 | 已售 | 查看详情 |
| 33幢 1单元 12层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 110.27 | 26302.1 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 106.83 | 26144.21 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 110.22 | 25670.52 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 109.53 | 25807.37 | 已售 | 查看详情 | |
| 001205 | 106.16 | 26144.21 | 已售 | 查看详情 | |
| 001206 | 114.47 | 25933.68 | 已售 | 查看详情 |
| 33幢 1单元 13层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 110.27 | 26407.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 106.83 | 26249.48 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 110.22 | 25775.78 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 109.53 | 25912.64 | 已售 | 查看详情 | |
| 001305 | 106.16 | 26249.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 001306 | 114.47 | 26038.94 | 已售 | 查看详情 |
| 33幢 1单元 14层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 110.27 | 26460 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 106.83 | 26302.11 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 110.22 | 25828.42 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 109.53 | 25965.27 | 已售 | 查看详情 | |
| 001405 | 106.16 | 26302.11 | 已售 | 查看详情 | |
| 001406 | 114.47 | 26091.58 | 已售 | 查看详情 |
| 33幢 1单元 15层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 110.27 | 26670.53 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 106.83 | 26512.63 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 110.22 | 26038.95 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 109.53 | 26175.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 001505 | 106.16 | 26512.63 | 已售 | 查看详情 | |
| 001506 | 114.47 | 26302.11 | 已售 | 查看详情 |
| 33幢 1单元 16层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 110.27 | 26828.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 106.83 | 26670.53 | 在售 | 查看详情 | |
| 001603 | 110.22 | 26196.84 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 109.53 | 26333.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001605 | 106.16 | 26670.53 | 已售 | 查看详情 | |
| 001606 | 114.47 | 26460 | 已售 | 查看详情 |
| 33幢 1单元 17层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 110.27 | 26881.06 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 106.83 | 26723.16 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 110.22 | 26249.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 109.53 | 26386.32 | 已售 | 查看详情 | |
| 001705 | 106.16 | 26723.16 | 已售 | 查看详情 | |
| 001706 | 114.47 | 26512.63 | 已售 | 查看详情 |
| 33幢 1单元 18层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 110.27 | 24775.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 106.83 | 24617.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 110.22 | 24460 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 109.53 | 24281.06 | 已售 | 查看详情 | |
| 001805 | 106.16 | 24617.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 001806 | 114.47 | 24407.37 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评