绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创滨湖湾(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 31幢 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 108.79 | 23922.11 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 77.89 | 23922.1 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 108.8 | 23922.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 108.52 | 23922.11 | 已售 | 查看详情 |
| 31幢 1单元 2层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 108.81 | 23922.11 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 105.42 | 23922.1 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 108.76 | 23922.1 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 108.3 | 23922.11 | 已售 | 查看详情 | |
| 000205 | 104.97 | 23922.1 | 已售 | 查看详情 | |
| 000206 | 113.18 | 23922.11 | 已售 | 查看详情 |
| 31幢 1单元 3层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 108.81 | 23922.11 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 105.42 | 23922.1 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 108.76 | 23922.1 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 108.3 | 23922.11 | 已售 | 查看详情 | |
| 000305 | 104.97 | 23922.1 | 已售 | 查看详情 | |
| 000306 | 113.18 | 23922.11 | 已售 | 查看详情 |
| 31幢 1单元 4层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 108.81 | 24311.58 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 105.42 | 24016.5 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 108.76 | 23922.1 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 108.3 | 23922.11 | 已售 | 查看详情 | |
| 000405 | 104.97 | 24016.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 000406 | 113.18 | 24274.23 | 已售 | 查看详情 |
| 31幢 1单元 5层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 108.81 | 24635.05 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 105.42 | 24841.24 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 108.76 | 24101.06 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 108.3 | 24101.05 | 已售 | 查看详情 | |
| 000505 | 104.97 | 24841.24 | 已售 | 查看详情 | |
| 000506 | 113.18 | 25098.97 | 已售 | 查看详情 |
| 31幢 1单元 6层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 108.81 | 25150.52 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 105.42 | 25356.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 108.76 | 24119.58 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 108.3 | 24119.59 | 已售 | 查看详情 | |
| 000605 | 104.97 | 25356.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 000606 | 113.18 | 25614.43 | 已售 | 查看详情 |
| 31幢 1单元 7层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 108.81 | 25253.61 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 105.42 | 25459.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 108.76 | 24222.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 108.3 | 24222.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000705 | 104.97 | 25459.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 000706 | 113.18 | 25717.52 | 已售 | 查看详情 |
| 31幢 1单元 8层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 108.81 | 25356.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 105.42 | 25562.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 108.76 | 24325.77 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 108.3 | 24325.77 | 已售 | 查看详情 | |
| 000805 | 104.97 | 25562.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 000806 | 113.18 | 25820.61 | 已售 | 查看详情 |
| 31幢 1单元 9层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 108.81 | 25459.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 105.42 | 25665.97 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 108.76 | 24428.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 108.3 | 24428.86 | 已售 | 查看详情 | |
| 000905 | 104.97 | 25665.98 | 在售 | 查看详情 | |
| 000906 | 113.18 | 25923.71 | 已售 | 查看详情 |
| 31幢 1单元 10层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 108.81 | 25562.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 105.42 | 25769.07 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 108.76 | 24531.96 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 108.3 | 24531.96 | 已售 | 查看详情 | |
| 001005 | 104.97 | 25769.07 | 已售 | 查看详情 | |
| 001006 | 113.18 | 26026.8 | 已售 | 查看详情 |
| 31幢 1单元 11层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 108.81 | 26181.44 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 105.42 | 26387.63 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 108.76 | 25150.51 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 108.3 | 25150.52 | 已售 | 查看详情 | |
| 001105 | 104.97 | 26387.63 | 已售 | 查看详情 | |
| 001106 | 113.18 | 26645.36 | 已售 | 查看详情 |
| 31幢 1单元 12层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 108.81 | 26284.54 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 105.42 | 26490.72 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 108.76 | 25253.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 108.3 | 25253.61 | 已售 | 查看详情 | |
| 001205 | 104.97 | 26490.72 | 已售 | 查看详情 | |
| 001206 | 113.18 | 26748.45 | 已售 | 查看详情 |
| 31幢 1单元 13层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 108.81 | 26336.08 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 105.42 | 26542.27 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 108.76 | 25305.16 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 108.3 | 25305.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001305 | 104.97 | 26542.27 | 已售 | 查看详情 | |
| 001306 | 113.18 | 26800 | 已售 | 查看详情 |
| 31幢 1单元 14层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 108.81 | 26336.08 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 105.42 | 26542.27 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 108.76 | 25305.16 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 108.3 | 25305.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001405 | 104.97 | 26542.27 | 已售 | 查看详情 | |
| 001406 | 113.18 | 26800 | 已售 | 查看详情 |
| 31幢 1单元 15层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 108.81 | 26387.63 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 105.42 | 26593.82 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 108.76 | 25356.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 108.3 | 25356.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 001505 | 104.97 | 26593.82 | 已售 | 查看详情 | |
| 001506 | 113.18 | 26851.55 | 已售 | 查看详情 |
| 31幢 1单元 16层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 108.81 | 26439.17 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 105.42 | 26645.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 108.76 | 25408.25 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 108.3 | 25408.25 | 已售 | 查看详情 | |
| 001605 | 104.97 | 26645.37 | 已售 | 查看详情 | |
| 001606 | 113.18 | 26903.09 | 已售 | 查看详情 |
| 31幢 1单元 17层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 108.81 | 24016.5 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 105.42 | 24222.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 108.76 | 23923.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 108.3 | 23923.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 001705 | 104.97 | 24222.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001706 | 113.18 | 24480.41 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评