绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创滨湖湾(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 32幢 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000103 | 108.51 | 24220.2 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 108.8 | 24220.2 | 在售 | 查看详情 | |
| 000105 | 77.89 | 24876.77 | 在售 | 查看详情 | |
| 000106 | 108.79 | 24775.76 | 在售 | 查看详情 |
| 32幢 1单元 2层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 113.18 | 25806.06 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 104.97 | 25149.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 108.3 | 25503.03 | 在售 | 查看详情 | |
| 000204 | 108.76 | 24492.93 | 已售 | 查看详情 | |
| 000205 | 105.42 | 25149.5 | 已售 | 查看详情 | |
| 000206 | 108.81 | 25048.48 | 在售 | 查看详情 |
| 32幢 1单元 3层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 113.18 | 26816.17 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 104.97 | 26159.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 108.3 | 25503.03 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 108.76 | 25503.03 | 在售 | 查看详情 | |
| 000305 | 105.42 | 26159.59 | 已售 | 查看详情 | |
| 000306 | 108.81 | 26058.58 | 在售 | 查看详情 |
| 32幢 1单元 4层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 113.18 | 27119.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 104.97 | 26462.63 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 108.3 | 25806.06 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 108.76 | 25806.06 | 已售 | 查看详情 | |
| 000405 | 105.42 | 26462.63 | 已售 | 查看详情 | |
| 000406 | 108.81 | 26361.61 | 已售 | 查看详情 |
| 32幢 1单元 5层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 113.18 | 27321.21 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 104.97 | 26664.65 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 108.3 | 26008.08 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 108.76 | 26008.07 | 已售 | 查看详情 | |
| 000505 | 105.42 | 26664.65 | 已售 | 查看详情 | |
| 000506 | 108.81 | 26563.63 | 已售 | 查看详情 |
| 32幢 1单元 6层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 113.18 | 27826.27 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 104.97 | 27169.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 108.3 | 26513.13 | 在售 | 查看详情 | |
| 000604 | 108.76 | 26513.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000605 | 105.42 | 27169.69 | 已售 | 查看详情 | |
| 000606 | 108.81 | 27068.68 | 在售 | 查看详情 |
| 32幢 1单元 7层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 113.18 | 28836.37 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 104.97 | 28179.79 | 在售 | 查看详情 | |
| 000703 | 108.3 | 27523.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 108.76 | 27523.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 000705 | 105.42 | 28179.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000706 | 108.81 | 28078.79 | 在售 | 查看详情 |
| 32幢 1单元 8层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 113.18 | 29038.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 104.97 | 28381.81 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 108.3 | 27725.24 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 108.76 | 27725.25 | 已售 | 查看详情 | |
| 000805 | 105.42 | 28381.82 | 已售 | 查看详情 | |
| 000806 | 108.81 | 28280.8 | 在售 | 查看详情 |
| 32幢 1单元 9层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 113.18 | 29442.43 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 104.97 | 28785.86 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 108.3 | 28129.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 108.76 | 28129.28 | 在售 | 查看详情 | |
| 000905 | 105.42 | 28785.86 | 已售 | 查看详情 | |
| 000906 | 108.81 | 28684.85 | 已售 | 查看详情 |
| 32幢 1单元 10层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 113.18 | 29593.94 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 104.97 | 28937.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001003 | 108.3 | 28280.8 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 108.76 | 28280.8 | 在售 | 查看详情 | |
| 001005 | 105.42 | 28937.37 | 在售 | 查看详情 | |
| 001006 | 108.81 | 28836.37 | 在售 | 查看详情 |
| 32幢 1单元 11层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 113.18 | 29745.46 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 104.97 | 29088.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 108.3 | 28432.32 | 在售 | 查看详情 | |
| 001104 | 108.76 | 28432.32 | 在售 | 查看详情 | |
| 001105 | 105.42 | 29088.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 001106 | 108.81 | 28987.88 | 已售 | 查看详情 |
| 32幢 1单元 12层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 113.18 | 29947.48 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 104.97 | 29290.91 | 在售 | 查看详情 | |
| 001203 | 108.3 | 28634.34 | 在售 | 查看详情 | |
| 001204 | 108.76 | 28634.34 | 在售 | 查看详情 | |
| 001205 | 105.42 | 29290.9 | 在售 | 查看详情 | |
| 001206 | 108.81 | 29189.9 | 在售 | 查看详情 |
| 32幢 1单元 13层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 113.18 | 30149.5 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 104.97 | 29492.93 | 在售 | 查看详情 | |
| 001303 | 108.3 | 28836.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001304 | 108.76 | 28836.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001305 | 105.42 | 29492.92 | 在售 | 查看详情 | |
| 001306 | 108.81 | 29391.91 | 在售 | 查看详情 |
| 32幢 1单元 14层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 113.18 | 30048.49 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 104.97 | 29391.92 | 在售 | 查看详情 | |
| 001403 | 108.3 | 28735.35 | 在售 | 查看详情 | |
| 001404 | 108.76 | 28735.35 | 在售 | 查看详情 | |
| 001405 | 105.42 | 29391.92 | 在售 | 查看详情 | |
| 001406 | 108.81 | 29290.9 | 在售 | 查看详情 |
| 32幢 1单元 15层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 113.18 | 30200 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 104.97 | 29543.44 | 在售 | 查看详情 | |
| 001503 | 108.3 | 28886.86 | 在售 | 查看详情 | |
| 001504 | 108.76 | 28886.86 | 在售 | 查看详情 | |
| 001505 | 105.42 | 29543.44 | 在售 | 查看详情 | |
| 001506 | 108.81 | 29442.42 | 在售 | 查看详情 |
| 32幢 1单元 16层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 113.18 | 30351.52 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 104.97 | 29694.95 | 在售 | 查看详情 | |
| 001603 | 108.3 | 29038.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001604 | 108.76 | 29038.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001605 | 105.42 | 29694.94 | 在售 | 查看详情 | |
| 001606 | 108.81 | 29593.93 | 在售 | 查看详情 |
| 32幢 1单元 17层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 113.18 | 28381.83 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 104.97 | 27725.25 | 在售 | 查看详情 | |
| 001703 | 108.3 | 27068.68 | 在售 | 查看详情 | |
| 001704 | 108.76 | 27068.68 | 在售 | 查看详情 | |
| 001705 | 105.42 | 27725.25 | 在售 | 查看详情 | |
| 001706 | 108.81 | 27624.24 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评