绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创滨湖湾(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 30幢 1单元 1层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 108.84 | 21810 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 77.93 | 21698.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 108.85 | 21754.44 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 108.85 | 21754.44 | 已售 | 查看详情 | |
| 000105 | 77.93 | 21698.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 000106 | 108.84 | 21754.44 | 已售 | 查看详情 |
| 30幢 1单元 2层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 108.86 | 21848.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 105.47 | 22063.44 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 108.82 | 21854.45 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 108.82 | 21854.45 | 已售 | 查看详情 | |
| 000205 | 105.47 | 22063.44 | 已售 | 查看详情 | |
| 000206 | 108.86 | 21854.44 | 已售 | 查看详情 |
| 30幢 1单元 3层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 108.86 | 23568.81 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 105.47 | 23783.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 108.82 | 22552.69 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 108.82 | 22563.44 | 已售 | 查看详情 | |
| 000305 | 105.47 | 23783.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000306 | 108.86 | 23084.94 | 已售 | 查看详情 |
| 30幢 1单元 4层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 108.86 | 24644.08 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 105.47 | 24859.14 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 108.82 | 23627.96 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 108.82 | 23638.72 | 已售 | 查看详情 | |
| 000405 | 105.47 | 24859.14 | 已售 | 查看详情 | |
| 000406 | 108.86 | 24160.21 | 已售 | 查看详情 |
| 30幢 1单元 5层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 108.86 | 25504.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 105.47 | 25719.35 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 108.82 | 24488.17 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 108.82 | 24498.92 | 已售 | 查看详情 | |
| 000505 | 105.47 | 25719.35 | 已售 | 查看详情 | |
| 000506 | 108.86 | 25020.43 | 已售 | 查看详情 |
| 30幢 1单元 6层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 108.86 | 26041.93 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 105.47 | 26256.99 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 108.82 | 25025.81 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 108.82 | 25036.56 | 已售 | 查看详情 | |
| 000605 | 105.47 | 26256.99 | 已售 | 查看详情 | |
| 000606 | 108.86 | 25558.07 | 已售 | 查看详情 |
| 30幢 1单元 7层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 108.86 | 26149.46 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 105.47 | 26364.52 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 108.82 | 25133.34 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 108.82 | 25144.09 | 已售 | 查看详情 | |
| 000705 | 105.47 | 26364.52 | 已售 | 查看详情 | |
| 000706 | 108.86 | 25665.59 | 已售 | 查看详情 |
| 30幢 1单元 8层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 108.86 | 26256.98 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 105.47 | 26472.04 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 108.82 | 25240.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 108.82 | 25251.62 | 已售 | 查看详情 | |
| 000805 | 105.47 | 26472.04 | 已售 | 查看详情 | |
| 000806 | 108.86 | 25773.11 | 已售 | 查看详情 |
| 30幢 1单元 9层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 108.86 | 26364.51 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 105.47 | 26579.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 108.82 | 25348.39 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 108.82 | 25359.14 | 已售 | 查看详情 | |
| 000905 | 105.47 | 26579.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000906 | 108.86 | 25880.64 | 已售 | 查看详情 |
| 30幢 1单元 10层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 108.86 | 26472.04 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 105.47 | 26687.1 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 108.82 | 25455.92 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 108.82 | 25466.67 | 已售 | 查看详情 | |
| 001005 | 105.47 | 26687.1 | 已售 | 查看详情 | |
| 001006 | 108.86 | 25988.17 | 已售 | 查看详情 |
| 30幢 1单元 11层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 108.86 | 27117.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 105.47 | 27332.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 108.82 | 26101.08 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 108.82 | 26111.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 001105 | 105.47 | 27332.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 001106 | 108.86 | 26633.33 | 已售 | 查看详情 |
| 30幢 1单元 12层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 108.86 | 27224.73 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 105.47 | 27439.78 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 108.82 | 26208.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 108.82 | 26219.35 | 已售 | 查看详情 | |
| 001205 | 105.47 | 27439.78 | 已售 | 查看详情 | |
| 001206 | 108.86 | 26740.86 | 已售 | 查看详情 |
| 30幢 1单元 13层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 108.86 | 27278.5 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 105.47 | 27493.54 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 108.82 | 26262.37 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 108.82 | 26273.12 | 已售 | 查看详情 | |
| 001305 | 105.47 | 27493.54 | 已售 | 查看详情 | |
| 001306 | 108.86 | 26794.62 | 已售 | 查看详情 |
| 30幢 1单元 14层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 108.86 | 27278.5 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 105.47 | 27493.54 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 108.82 | 26262.37 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 108.82 | 26273.12 | 已售 | 查看详情 | |
| 001405 | 105.47 | 27493.54 | 已售 | 查看详情 | |
| 001406 | 108.86 | 26794.62 | 已售 | 查看详情 |
| 30幢 1单元 15层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 108.86 | 27386.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 105.47 | 27601.07 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 108.82 | 26369.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 108.82 | 26380.65 | 已售 | 查看详情 | |
| 001505 | 105.47 | 27601.07 | 已售 | 查看详情 | |
| 001506 | 108.86 | 26902.15 | 已售 | 查看详情 |
| 30幢 1单元 16层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 108.86 | 24859.14 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 105.47 | 25074.19 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 108.82 | 24160.22 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 108.82 | 24160.22 | 已售 | 查看详情 | |
| 001605 | 105.47 | 25074.19 | 已售 | 查看详情 | |
| 001606 | 108.86 | 24375.26 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评