绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创滨湖湾(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 23幢 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 131.31 | 22338.52 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 101.06 | 21746.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 101.06 | 21746.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 131.31 | 21966.19 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 131.31 | 24253.42 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 131.02 | 23083.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 131.02 | 23083.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 131.31 | 23881.07 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 131.31 | 25530.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 131.02 | 24359.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 131.02 | 24359.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 131.31 | 25157.67 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 131.31 | 26221.5 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 131.02 | 25051.28 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 131.02 | 25051.28 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 131.31 | 25849.16 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 131.31 | 27232.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 131.02 | 26061.92 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 131.02 | 26061.92 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 131.31 | 26859.8 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 131.31 | 27338.51 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 131.02 | 26168.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 131.02 | 26168.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 131.31 | 26966.18 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 131.31 | 27444.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 131.02 | 26274.69 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 131.02 | 26274.69 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 131.31 | 27072.56 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 131.31 | 27498.09 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 131.02 | 26327.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 131.02 | 26327.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 131.31 | 27125.76 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 131.31 | 27604.48 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 131.02 | 26434.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 131.02 | 26434.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 131.31 | 27232.15 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 131.31 | 27710.86 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 131.02 | 26540.65 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 131.02 | 26540.65 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 131.31 | 27338.51 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 131.31 | 27817.24 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 131.02 | 26647.03 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 131.02 | 26647.03 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 131.31 | 27444.89 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 131.31 | 28030.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 131.02 | 26859.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 131.02 | 26859.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 131.31 | 27657.67 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 131.31 | 28083.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 131.02 | 26912.98 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 131.02 | 26912.98 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 131.31 | 27710.86 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 131.31 | 28083.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 131.02 | 26912.98 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 131.02 | 26912.98 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 131.31 | 27710.86 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 131.31 | 28721.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 131.02 | 27551.28 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 131.02 | 27551.28 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 131.31 | 28349.16 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 131.31 | 28827.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 131.02 | 27657.66 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 131.02 | 27657.66 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 131.31 | 28455.54 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 131.31 | 28934.27 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 131.02 | 27764.06 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 131.02 | 27764.06 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 131.31 | 28561.92 | 已售 | 查看详情 |
| 23幢 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 131.31 | 26700.22 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 131.02 | 25530 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 131.02 | 25530 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 131.31 | 26327.89 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评