绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创滨湖湾(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 11幢 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 156.59 | 22280.41 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 134.87 | 21558.76 | 在售 | 查看详情 | |
| 000103 | 134.87 | 21507.21 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 156.59 | 21764.95 | 在售 | 查看详情 |
| 11幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 156.69 | 24857.73 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 155.41 | 23929.9 | 在售 | 查看详情 | |
| 000203 | 155.41 | 23672.16 | 在售 | 查看详情 | |
| 000204 | 156.69 | 24342.27 | 在售 | 查看详情 |
| 11幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 156.69 | 26197.94 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 155.41 | 25270.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000303 | 155.41 | 25012.37 | 在售 | 查看详情 | |
| 000304 | 156.69 | 25682.47 | 在售 | 查看详情 |
| 11幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 156.69 | 26610.31 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 155.41 | 25682.47 | 在售 | 查看详情 | |
| 000403 | 155.41 | 25424.74 | 在售 | 查看详情 | |
| 000404 | 156.69 | 26094.84 | 在售 | 查看详情 |
| 11幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 156.69 | 27538.15 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 155.41 | 26610.31 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 155.41 | 26352.58 | 在售 | 查看详情 | |
| 000504 | 156.69 | 27022.68 | 已售 | 查看详情 |
| 11幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 156.69 | 28156.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 155.41 | 27228.87 | 在售 | 查看详情 | |
| 000603 | 155.41 | 26971.13 | 在售 | 查看详情 | |
| 000604 | 156.69 | 27641.23 | 在售 | 查看详情 |
| 11幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 156.69 | 28465.98 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 155.41 | 27538.14 | 在售 | 查看详情 | |
| 000703 | 155.41 | 27280.41 | 在售 | 查看详情 | |
| 000704 | 156.69 | 27950.51 | 在售 | 查看详情 |
| 11幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 156.69 | 28569.07 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 155.41 | 27641.24 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 155.41 | 27383.5 | 在售 | 查看详情 | |
| 000804 | 156.69 | 28053.61 | 已售 | 查看详情 |
| 11幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 156.69 | 28775.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 155.41 | 27847.42 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 155.41 | 27589.69 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 156.69 | 28259.79 | 已售 | 查看详情 |
| 11幢 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 156.69 | 28981.44 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 155.41 | 28053.61 | 在售 | 查看详情 | |
| 001003 | 155.41 | 27795.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 156.69 | 28465.98 | 已售 | 查看详情 |
| 11幢 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 156.69 | 29187.63 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 155.41 | 28259.8 | 在售 | 查看详情 | |
| 001103 | 155.41 | 28002.06 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 156.69 | 28672.16 | 已售 | 查看详情 |
| 11幢 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 156.69 | 29703.09 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 155.41 | 28775.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 155.41 | 28517.52 | 在售 | 查看详情 | |
| 001204 | 156.69 | 29187.63 | 已售 | 查看详情 |
| 11幢 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 156.69 | 29909.28 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 155.41 | 28981.44 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 155.41 | 28723.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 156.69 | 29393.81 | 已售 | 查看详情 |
| 11幢 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 156.69 | 29909.28 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 155.41 | 28981.44 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 155.41 | 28723.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 156.69 | 29393.81 | 已售 | 查看详情 |
| 11幢 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 156.69 | 30218.55 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 155.41 | 29290.72 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 155.41 | 29032.98 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 156.69 | 29703.09 | 已售 | 查看详情 |
| 11幢 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 156.69 | 30424.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 155.41 | 29496.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 155.41 | 29239.17 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 156.69 | 29909.28 | 已售 | 查看详情 |
| 11幢 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 156.69 | 27950.51 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 155.41 | 27022.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 155.41 | 26764.94 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 156.69 | 27435.05 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评