绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 云筑轩(世茂美的云筑)(住宅)
纠错| 10幢 1单元 1层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000103 | 117.08 | 22827.55 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 117.08 | 23137.54 | 在售 | 查看详情 |
| 10幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 137.66 | 24991.06 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 137.47 | 24061.16 | 在售 | 查看详情 | |
| 000203 | 136.14 | 24061.51 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 136.32 | 24371.44 | 在售 | 查看详情 |
| 10幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 137.66 | 25177.04 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 137.47 | 24247.14 | 在售 | 查看详情 | |
| 000303 | 136.14 | 24247.5 | 在售 | 查看详情 | |
| 000304 | 136.32 | 24557.44 | 在售 | 查看详情 |
| 10幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 137.66 | 25094.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 137.47 | 24164.48 | 在售 | 查看详情 | |
| 000403 | 136.14 | 24164.84 | 在售 | 查看详情 | |
| 000404 | 136.32 | 24474.77 | 在售 | 查看详情 |
| 10幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 137.66 | 25487.03 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 137.47 | 24557.13 | 在售 | 查看详情 | |
| 000503 | 136.14 | 24557.48 | 在售 | 查看详情 | |
| 000504 | 136.32 | 24867.42 | 在售 | 查看详情 |
| 10幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 137.66 | 25611.02 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 137.47 | 24681.12 | 在售 | 查看详情 | |
| 000603 | 136.14 | 24681.47 | 在售 | 查看详情 | |
| 000604 | 136.32 | 24991.41 | 在售 | 查看详情 |
| 10幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 137.66 | 25735.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 137.47 | 24805.11 | 在售 | 查看详情 | |
| 000703 | 136.14 | 24805.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 136.32 | 25115.4 | 在售 | 查看详情 |
| 10幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 137.66 | 25631.69 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 137.47 | 24701.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 136.14 | 24702.14 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 136.32 | 25012.07 | 在售 | 查看详情 |
| 10幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 137.66 | 25838.35 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 137.47 | 24908.45 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 136.14 | 24908.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 136.32 | 25218.74 | 在售 | 查看详情 |
| 10幢 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 137.66 | 25921.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 137.47 | 24991.1 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 136.14 | 24991.46 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 136.32 | 25301.39 | 已售 | 查看详情 |
| 10幢 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 137.66 | 26003.67 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 137.47 | 25073.77 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 136.14 | 25074.12 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 136.32 | 25384.06 | 已售 | 查看详情 |
| 10幢 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 137.66 | 26086.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 137.47 | 25156.43 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 136.14 | 25156.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 136.32 | 25466.72 | 已售 | 查看详情 |
| 10幢 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 137.66 | 26003.67 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 137.47 | 25073.77 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 136.14 | 25074.12 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 136.32 | 25384.06 | 已售 | 查看详情 |
| 10幢 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 137.66 | 25693.69 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 137.47 | 24763.78 | 在售 | 查看详情 | |
| 001403 | 136.14 | 24764.14 | 在售 | 查看详情 | |
| 001404 | 136.32 | 25074.08 | 在售 | 查看详情 |
| 10幢 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 137.66 | 26086.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 137.47 | 25156.43 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 136.14 | 25156.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 136.32 | 25466.72 | 已售 | 查看详情 |
| 10幢 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 137.66 | 26117.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 137.47 | 25187.43 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 136.14 | 25187.78 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 136.32 | 25497.72 | 已售 | 查看详情 |
| 10幢 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 137.66 | 26076 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 137.47 | 25146.1 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 136.14 | 25146.45 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 136.32 | 25456.39 | 已售 | 查看详情 |
| 10幢 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 137.66 | 25197.71 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 137.47 | 24267.81 | 在售 | 查看详情 | |
| 001803 | 136.14 | 24268.17 | 在售 | 查看详情 | |
| 001804 | 136.32 | 24578.1 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评