绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 云筑轩(世茂美的云筑)(住宅)
纠错| 20幢 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 115 | 21370 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 99.99 | 21100 | 在售 | 查看详情 | |
| 000103 | 99.99 | 20800 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 99.72 | 20520 | 在售 | 查看详情 |
| 20幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 115 | 22170 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 99.99 | 21900 | 在售 | 查看详情 | |
| 000203 | 99.99 | 21600 | 在售 | 查看详情 | |
| 000204 | 99.72 | 21120 | 在售 | 查看详情 |
| 20幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 115 | 22370 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 99.99 | 22100 | 在售 | 查看详情 | |
| 000303 | 99.99 | 21800 | 在售 | 查看详情 | |
| 000304 | 99.72 | 21020 | 在售 | 查看详情 |
| 20幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 115 | 22470 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 99.99 | 22200 | 在售 | 查看详情 | |
| 000403 | 99.99 | 21900 | 在售 | 查看详情 | |
| 000404 | 99.72 | 21120 | 在售 | 查看详情 |
| 20幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 115 | 23370 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 99.99 | 23100 | 在售 | 查看详情 | |
| 000503 | 99.99 | 22800 | 在售 | 查看详情 | |
| 000504 | 99.72 | 22020 | 在售 | 查看详情 |
| 20幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 115 | 23470 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 99.99 | 23200 | 在售 | 查看详情 | |
| 000603 | 99.99 | 22900 | 在售 | 查看详情 | |
| 000604 | 99.72 | 22120 | 在售 | 查看详情 |
| 20幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 115 | 23670 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 99.99 | 23400 | 在售 | 查看详情 | |
| 000703 | 99.99 | 23100 | 在售 | 查看详情 | |
| 000704 | 99.72 | 22320 | 在售 | 查看详情 |
| 20幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 115 | 23670 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 99.99 | 23400 | 在售 | 查看详情 | |
| 000803 | 99.99 | 23100 | 在售 | 查看详情 | |
| 000804 | 99.72 | 22320 | 在售 | 查看详情 |
| 20幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 115 | 23770 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 99.99 | 23500 | 在售 | 查看详情 | |
| 000903 | 99.99 | 23200 | 在售 | 查看详情 | |
| 000904 | 99.72 | 22420 | 在售 | 查看详情 |
| 20幢 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 115 | 23870 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 99.99 | 23600 | 在售 | 查看详情 | |
| 001003 | 99.99 | 23300 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 99.72 | 22520 | 在售 | 查看详情 |
| 20幢 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 115 | 24020 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 99.99 | 23750 | 在售 | 查看详情 | |
| 001103 | 99.99 | 23450 | 在售 | 查看详情 | |
| 001104 | 99.72 | 22670 | 在售 | 查看详情 |
| 20幢 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 115 | 24220 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 99.99 | 23950 | 在售 | 查看详情 | |
| 001203 | 99.99 | 23650 | 在售 | 查看详情 | |
| 001204 | 99.72 | 22870 | 在售 | 查看详情 |
| 20幢 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 115 | 24270 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 99.99 | 24000 | 在售 | 查看详情 | |
| 001303 | 99.99 | 23700 | 在售 | 查看详情 | |
| 001304 | 99.72 | 22920 | 在售 | 查看详情 |
| 20幢 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 115 | 24120 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 99.99 | 23850 | 在售 | 查看详情 | |
| 001403 | 99.99 | 23550 | 在售 | 查看详情 | |
| 001404 | 99.72 | 22770 | 在售 | 查看详情 |
| 20幢 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 115 | 24570 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 99.99 | 24300 | 在售 | 查看详情 | |
| 001503 | 99.99 | 24000 | 在售 | 查看详情 | |
| 001504 | 99.72 | 23220 | 在售 | 查看详情 |
| 20幢 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 115 | 24770 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 99.99 | 24500 | 在售 | 查看详情 | |
| 001603 | 99.99 | 24200 | 在售 | 查看详情 | |
| 001604 | 99.72 | 23420 | 在售 | 查看详情 |
| 20幢 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 115 | 24570 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 99.99 | 24300 | 在售 | 查看详情 | |
| 001703 | 99.99 | 24000 | 在售 | 查看详情 | |
| 001704 | 99.72 | 23220 | 在售 | 查看详情 |
| 20幢 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 115 | 22370 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 99.99 | 22100 | 在售 | 查看详情 | |
| 001803 | 99.99 | 21800 | 在售 | 查看详情 | |
| 001804 | 99.72 | 21020 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评