绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 云筑轩(世茂美的云筑)(住宅)
纠错4幢 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 115.28 | 22610 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 100.24 | 22040 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 80.23 | 21740 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 99.97 | 21040 | 在售 | 查看详情 |
4幢 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 115.28 | 23310 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 100.24 | 22740 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 100.24 | 22440 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 99.97 | 21740 | 在售 | 查看详情 |
4幢 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 115.28 | 23410 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 100.24 | 22840 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 100.24 | 22540 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 99.97 | 21840 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 115.28 | 23510 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 100.24 | 22940 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 100.24 | 22640 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 99.97 | 21940 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 115.28 | 23810 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 100.24 | 23240 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 100.24 | 22940 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 99.97 | 22240 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 115.28 | 23910 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 100.24 | 23340 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 100.24 | 23040 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 99.97 | 22340 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 115.28 | 24110 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 100.24 | 23540 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 100.24 | 23240 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 99.97 | 22540 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 115.28 | 24010 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 100.24 | 23440 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 100.24 | 23140 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 99.97 | 22440 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 115.28 | 24160 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 100.24 | 23590 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 100.24 | 23290 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 99.97 | 22590 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 115.28 | 24310 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 100.24 | 23740 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 100.24 | 23440 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 99.97 | 22740 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 115.28 | 24460 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 100.24 | 23890 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 100.24 | 23590 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 99.97 | 22890 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 115.28 | 24660 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 100.24 | 24090 | 在售 | 查看详情 | |
001203 | 100.24 | 23790 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 99.97 | 23090 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 115.28 | 24310 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 100.24 | 23740 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 100.24 | 23440 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 99.97 | 22740 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 115.28 | 24010 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 100.24 | 23440 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 100.24 | 23140 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 99.97 | 22440 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 115.28 | 25010 | 在售 | 查看详情 | |
001502 | 100.24 | 24440 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 100.24 | 24140 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 99.97 | 23440 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 115.28 | 25210 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 100.24 | 24640 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 100.24 | 24340 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 99.97 | 23640 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 115.28 | 25010 | 在售 | 查看详情 | |
001702 | 100.24 | 24440 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 100.24 | 24140 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 99.97 | 23440 | 已售 | 查看详情 |
4幢 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 115.28 | 22810 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 100.24 | 22240 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 100.24 | 21940 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 99.97 | 21240 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评