绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 云筑轩(世茂美的云筑)(住宅)
纠错| 16幢 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 115.28 | 21314 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 100.24 | 21044 | 在售 | 查看详情 | |
| 000103 | 80.23 | 20744 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 99.97 | 20464 | 在售 | 查看详情 |
| 16幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 115.28 | 22114 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 100.24 | 21844 | 在售 | 查看详情 | |
| 000203 | 100.24 | 21544 | 在售 | 查看详情 | |
| 000204 | 99.97 | 21064 | 在售 | 查看详情 |
| 16幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 115.28 | 22314 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 100.24 | 22044 | 在售 | 查看详情 | |
| 000303 | 100.24 | 21744 | 在售 | 查看详情 | |
| 000304 | 99.97 | 20964 | 在售 | 查看详情 |
| 16幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 115.28 | 22414 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 100.24 | 22144 | 在售 | 查看详情 | |
| 000403 | 100.24 | 21844 | 在售 | 查看详情 | |
| 000404 | 99.97 | 21064 | 在售 | 查看详情 |
| 16幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 115.28 | 23314 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 100.24 | 23044 | 在售 | 查看详情 | |
| 000503 | 100.24 | 22744 | 在售 | 查看详情 | |
| 000504 | 99.97 | 21964 | 在售 | 查看详情 |
| 16幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 115.28 | 23414 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 100.24 | 23144 | 在售 | 查看详情 | |
| 000603 | 100.24 | 22844 | 在售 | 查看详情 | |
| 000604 | 99.97 | 22064 | 在售 | 查看详情 |
| 16幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 115.28 | 23614 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 100.24 | 23344 | 在售 | 查看详情 | |
| 000703 | 100.24 | 23044 | 在售 | 查看详情 | |
| 000704 | 99.97 | 22264 | 在售 | 查看详情 |
| 16幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 115.28 | 23614 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 100.24 | 23344 | 在售 | 查看详情 | |
| 000803 | 100.24 | 23044 | 在售 | 查看详情 | |
| 000804 | 99.97 | 22264 | 在售 | 查看详情 |
| 16幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 115.28 | 23714 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 100.24 | 23444 | 在售 | 查看详情 | |
| 000903 | 100.24 | 23144 | 在售 | 查看详情 | |
| 000904 | 99.97 | 22364 | 在售 | 查看详情 |
| 16幢 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 115.28 | 23814 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 100.24 | 23544 | 在售 | 查看详情 | |
| 001003 | 100.24 | 23244 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 99.97 | 22464 | 在售 | 查看详情 |
| 16幢 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 115.28 | 23964 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 100.24 | 23694 | 在售 | 查看详情 | |
| 001103 | 100.24 | 23394 | 在售 | 查看详情 | |
| 001104 | 99.97 | 22614 | 在售 | 查看详情 |
| 16幢 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 115.28 | 24164 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 100.24 | 23894 | 在售 | 查看详情 | |
| 001203 | 100.24 | 23594 | 在售 | 查看详情 | |
| 001204 | 99.97 | 22814 | 在售 | 查看详情 |
| 16幢 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 115.28 | 24214 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 100.24 | 23944 | 在售 | 查看详情 | |
| 001303 | 100.24 | 23644 | 在售 | 查看详情 | |
| 001304 | 99.97 | 22864 | 在售 | 查看详情 |
| 16幢 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 115.28 | 24064 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 100.24 | 23794 | 在售 | 查看详情 | |
| 001403 | 100.24 | 23494 | 在售 | 查看详情 | |
| 001404 | 99.97 | 22714 | 在售 | 查看详情 |
| 16幢 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 115.28 | 24514 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 100.24 | 24244 | 在售 | 查看详情 | |
| 001503 | 100.24 | 23944 | 在售 | 查看详情 | |
| 001504 | 99.97 | 23164 | 在售 | 查看详情 |
| 16幢 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 115.28 | 24714 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 100.24 | 24444 | 在售 | 查看详情 | |
| 001603 | 100.24 | 24144 | 在售 | 查看详情 | |
| 001604 | 99.97 | 23364 | 在售 | 查看详情 |
| 16幢 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 115.28 | 24514 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 100.24 | 24244 | 在售 | 查看详情 | |
| 001703 | 100.24 | 23944 | 在售 | 查看详情 | |
| 001704 | 99.97 | 23164 | 在售 | 查看详情 |
| 16幢 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 115.28 | 22314 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 100.24 | 22044 | 在售 | 查看详情 | |
| 001803 | 100.24 | 21744 | 在售 | 查看详情 | |
| 001804 | 99.97 | 20964 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评