绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 云筑轩(世茂美的云筑)(住宅)
纠错19幢 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 122.09 | 21736 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 99.06 | 22286 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 99.06 | 22236 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 122.09 | 21536 | 在售 | 查看详情 |
19幢 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 122.09 | 22736 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 99.06 | 22236 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 99.06 | 22436 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 122.09 | 22136 | 在售 | 查看详情 |
19幢 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 122.09 | 22936 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 99.06 | 22436 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 99.06 | 22636 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 122.09 | 22336 | 在售 | 查看详情 |
19幢 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 122.09 | 23616 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 99.06 | 23116 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 99.06 | 23316 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 122.09 | 23016 | 在售 | 查看详情 |
19幢 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 122.09 | 24166 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 99.06 | 23916 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 99.06 | 23866 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 122.09 | 23566 | 在售 | 查看详情 |
19幢 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 122.09 | 24466 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 99.06 | 24216 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 99.06 | 24166 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 122.09 | 23866 | 在售 | 查看详情 |
19幢 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 122.09 | 24666 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 99.06 | 24416 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 99.06 | 24366 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 122.09 | 24066 | 在售 | 查看详情 |
19幢 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 122.09 | 24566 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 99.06 | 24316 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 99.06 | 24266 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 122.09 | 23966 | 在售 | 查看详情 |
19幢 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 122.09 | 24716 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 99.06 | 24466 | 在售 | 查看详情 | |
000903 | 99.06 | 24416 | 在售 | 查看详情 | |
000904 | 122.09 | 24116 | 在售 | 查看详情 |
19幢 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 122.09 | 24866 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 99.06 | 24616 | 在售 | 查看详情 | |
001003 | 99.06 | 24566 | 在售 | 查看详情 | |
001004 | 122.09 | 24266 | 在售 | 查看详情 |
19幢 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 122.09 | 25016 | 在售 | 查看详情 | |
001102 | 99.06 | 24766 | 在售 | 查看详情 | |
001103 | 99.06 | 24716 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 122.09 | 24416 | 在售 | 查看详情 |
19幢 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 122.09 | 25216 | 在售 | 查看详情 | |
001202 | 99.06 | 24966 | 在售 | 查看详情 | |
001203 | 99.06 | 24916 | 在售 | 查看详情 | |
001204 | 122.09 | 24616 | 在售 | 查看详情 |
19幢 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 122.09 | 24866 | 在售 | 查看详情 | |
001302 | 99.06 | 24616 | 在售 | 查看详情 | |
001303 | 99.06 | 24566 | 在售 | 查看详情 | |
001304 | 122.09 | 24266 | 在售 | 查看详情 |
19幢 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 122.09 | 24566 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 99.06 | 24316 | 在售 | 查看详情 | |
001403 | 99.06 | 24266 | 在售 | 查看详情 | |
001404 | 122.09 | 23966 | 在售 | 查看详情 |
19幢 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 122.09 | 25566 | 在售 | 查看详情 | |
001502 | 99.06 | 25316 | 在售 | 查看详情 | |
001503 | 99.06 | 25266 | 在售 | 查看详情 | |
001504 | 122.09 | 24966 | 在售 | 查看详情 |
19幢 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 122.09 | 25566 | 在售 | 查看详情 | |
001602 | 99.06 | 25316 | 在售 | 查看详情 | |
001603 | 99.06 | 25266 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 122.09 | 24966 | 在售 | 查看详情 |
19幢 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 122.09 | 23366 | 在售 | 查看详情 | |
001702 | 99.06 | 23116 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 99.06 | 23066 | 在售 | 查看详情 | |
001704 | 122.09 | 22766 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评