绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 云筑轩(世茂美的云筑)(住宅)
纠错| 15幢 1单元 1层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 122.56 | 23810 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 122.56 | 23110 | 在售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 122.37 | 24510 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 99.29 | 24060 | 在售 | 查看详情 | |
| 000203 | 99.29 | 23810 | 在售 | 查看详情 | |
| 000204 | 122.37 | 23810 | 在售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 122.37 | 24610 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 99.29 | 24160 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 99.29 | 23910 | 在售 | 查看详情 | |
| 000304 | 122.37 | 23910 | 在售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 122.37 | 24710 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 99.29 | 24260 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 99.29 | 24010 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 122.37 | 24010 | 在售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 122.37 | 25010 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 99.29 | 24560 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 99.29 | 24310 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 122.37 | 24310 | 在售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 122.37 | 25110 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 99.29 | 24660 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 99.29 | 24410 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 122.37 | 24410 | 已售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 122.37 | 25310 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 99.29 | 24860 | 在售 | 查看详情 | |
| 000703 | 99.29 | 24610 | 在售 | 查看详情 | |
| 000704 | 122.37 | 24610 | 已售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 122.37 | 25210 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 99.29 | 24760 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 99.29 | 24510 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 122.37 | 24510 | 在售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 122.37 | 25360 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 99.29 | 24910 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 99.29 | 24660 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 122.37 | 24660 | 已售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 122.37 | 25510 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 99.29 | 25060 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 99.29 | 24810 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 122.37 | 24810 | 已售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 122.37 | 25660 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 99.29 | 25210 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 99.29 | 24960 | 在售 | 查看详情 | |
| 001104 | 122.37 | 24960 | 已售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 122.37 | 25860 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 99.29 | 25410 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 99.29 | 25160 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 122.37 | 25160 | 已售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 122.37 | 25510 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 99.29 | 25060 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 99.29 | 24810 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 122.37 | 24810 | 在售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 122.37 | 25210 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 99.29 | 24760 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 99.29 | 24510 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 122.37 | 24510 | 已售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 122.37 | 26210 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 99.29 | 25760 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 99.29 | 25510 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 122.37 | 25510 | 已售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 122.37 | 26410 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 99.29 | 25960 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 99.29 | 25710 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 122.37 | 25710 | 在售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 122.37 | 26210 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 99.29 | 25760 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 99.29 | 25510 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 122.37 | 25510 | 已售 | 查看详情 |
| 15幢 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 122.37 | 24010 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 99.29 | 23560 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 99.29 | 23310 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 122.37 | 23310 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评