绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 云筑轩(世茂美的云筑)(住宅)
纠错| 1幢 1单元 1层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 114.96 | 22891.3 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 114.96 | 21300 | 在售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 114.69 | 23600 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 99.73 | 23200 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 99.73 | 22980 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 114.69 | 22000 | 在售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 114.69 | 23700 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 99.73 | 23300 | 在售 | 查看详情 | |
| 000303 | 99.73 | 23080 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 114.69 | 22100 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 114.69 | 23800 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 99.73 | 23400 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 99.73 | 23180 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 114.69 | 22200 | 在售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 114.69 | 24100 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 99.73 | 23700 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 99.73 | 23480 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 114.69 | 22700 | 在售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 114.69 | 24200 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 99.73 | 23800 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 99.73 | 23580 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 114.69 | 22800 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 114.69 | 24400 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 99.73 | 24000 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 99.73 | 23780 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 114.69 | 23000 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 114.69 | 24300 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 99.73 | 23900 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 99.73 | 23680 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 114.69 | 22900 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 114.69 | 24450 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 99.73 | 24050.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 99.73 | 23830 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 114.69 | 23050 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 114.69 | 24600 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 99.73 | 24200 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 99.73 | 23980 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 114.69 | 23200 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 114.69 | 24750 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 99.73 | 24350.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 99.73 | 24130 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 114.69 | 23350 | 在售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 114.69 | 24950 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 99.73 | 24550.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 99.73 | 24330 | 在售 | 查看详情 | |
| 001204 | 114.69 | 23550 | 在售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 114.69 | 24600 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 99.73 | 24200 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 99.73 | 23980 | 在售 | 查看详情 | |
| 001304 | 114.69 | 23200 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 114.69 | 24300 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 99.73 | 23900 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 99.73 | 23680 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 114.69 | 22900 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 114.69 | 25300 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 99.73 | 24900 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 99.73 | 24680 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 114.69 | 23900 | 在售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 114.69 | 25500 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 99.73 | 25100 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 99.73 | 24880 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 114.69 | 24100 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 114.69 | 25300 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 99.73 | 24900 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 99.73 | 24680 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 114.69 | 23900 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 114.69 | 23100 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 99.73 | 22700 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 99.73 | 22480 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 114.69 | 21700 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评