绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 云筑轩(世茂美的云筑)(住宅)
纠错3幢 1单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 114.13 | 24030 | 在售 | 查看详情 |
3幢 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 136.17 | 24730 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 136.17 | 24010 | 在售 | 查看详情 |
3幢 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 136.17 | 24830 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 136.17 | 24110 | 在售 | 查看详情 |
3幢 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 136.17 | 24930 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 136.17 | 24210 | 在售 | 查看详情 |
3幢 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 136.17 | 25230 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 136.17 | 24710 | 在售 | 查看详情 |
3幢 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 136.17 | 25330 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 136.17 | 24810 | 在售 | 查看详情 |
3幢 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 136.17 | 25530 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 136.17 | 25010 | 在售 | 查看详情 |
3幢 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 136.17 | 25430 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 136.17 | 24910 | 在售 | 查看详情 |
3幢 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 136.17 | 25580 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 136.17 | 25060 | 在售 | 查看详情 |
3幢 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 136.17 | 25730 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 136.17 | 25210 | 在售 | 查看详情 |
3幢 1单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 136.17 | 25880 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 136.17 | 25360 | 已售 | 查看详情 |
3幢 1单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 136.17 | 26080 | 在售 | 查看详情 | |
001202 | 136.17 | 25560 | 已售 | 查看详情 |
3幢 1单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 136.17 | 25730 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 136.17 | 25210 | 已售 | 查看详情 |
3幢 1单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 136.17 | 25430 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 136.17 | 24910 | 在售 | 查看详情 |
3幢 1单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 136.17 | 26430 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 136.17 | 25910 | 在售 | 查看详情 |
3幢 1单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 136.17 | 26630 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 136.17 | 26110 | 在售 | 查看详情 |
3幢 1单元 17层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 136.17 | 26430 | 在售 | 查看详情 | |
001702 | 136.17 | 25910 | 在售 | 查看详情 |
3幢 1单元 18层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 136.17 | 24230 | 在售 | 查看详情 | |
001802 | 136.17 | 23710 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评