绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 云筑轩(世茂美的云筑)(住宅)
纠错| 14幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 122.9 | 24168.8 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 99.72 | 23661.61 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 99.72 | 23661.61 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 122.9 | 23600.49 | 在售 | 查看详情 |
| 14幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 122.9 | 24354.78 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 99.72 | 23847.6 | 在售 | 查看详情 | |
| 000303 | 99.72 | 23847.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 122.9 | 23786.48 | 已售 | 查看详情 |
| 14幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 122.9 | 24272.12 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 99.72 | 23764.94 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 99.72 | 23764.94 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 122.9 | 23703.82 | 已售 | 查看详情 |
| 14幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 122.9 | 24664.77 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 99.72 | 24157.58 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 99.72 | 24157.58 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 122.9 | 24096.46 | 已售 | 查看详情 |
| 14幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 122.9 | 24788.76 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 99.72 | 24281.58 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 99.72 | 24281.58 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 122.9 | 24220.46 | 已售 | 查看详情 |
| 14幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 122.9 | 24912.76 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 99.72 | 24405.58 | 在售 | 查看详情 | |
| 000703 | 99.72 | 24405.58 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 122.9 | 24344.45 | 已售 | 查看详情 |
| 14幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 122.9 | 24809.43 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 99.72 | 24302.25 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 99.72 | 24302.25 | 在售 | 查看详情 | |
| 000804 | 122.9 | 24241.12 | 已售 | 查看详情 |
| 14幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 122.9 | 25016.09 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 99.72 | 24508.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 99.72 | 24508.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 122.9 | 24447.78 | 已售 | 查看详情 |
| 14幢 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 122.9 | 25098.75 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 99.72 | 24591.57 | 在售 | 查看详情 | |
| 001003 | 99.72 | 24591.57 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 122.9 | 24530.44 | 已售 | 查看详情 |
| 14幢 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 122.9 | 25181.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 99.72 | 24674.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 99.72 | 24674.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 122.9 | 24613.1 | 在售 | 查看详情 |
| 14幢 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 122.9 | 25264.07 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 99.72 | 24756.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 99.72 | 24756.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 122.9 | 24695.77 | 在售 | 查看详情 |
| 14幢 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 122.9 | 25181.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 99.72 | 24674.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 99.72 | 24674.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 122.9 | 24613.1 | 已售 | 查看详情 |
| 14幢 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 122.9 | 24871.42 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 99.72 | 24364.24 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 99.72 | 24364.24 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 122.9 | 24303.12 | 已售 | 查看详情 |
| 14幢 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 122.9 | 25264.07 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 99.72 | 24756.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 99.72 | 24756.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 122.9 | 24695.77 | 已售 | 查看详情 |
| 14幢 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 122.9 | 25295.07 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 99.72 | 24787.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 99.72 | 24787.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 122.9 | 24726.76 | 已售 | 查看详情 |
| 14幢 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 122.9 | 25253.73 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 99.72 | 24746.55 | 在售 | 查看详情 | |
| 001703 | 99.72 | 24746.55 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 122.9 | 24685.44 | 已售 | 查看详情 |
| 14幢 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 122.9 | 24375.45 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 99.72 | 23868.27 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 99.72 | 23868.27 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 122.9 | 23807.14 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评