绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 云筑轩(世茂美的云筑)(住宅)
纠错| 12幢 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 115 | 21844.64 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 99.99 | 21336.59 | 在售 | 查看详情 | |
| 000103 | 99.99 | 21129.94 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 99.72 | 20665.1 | 已售 | 查看详情 |
| 12幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 115 | 23084.58 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 99.99 | 22576.53 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 99.99 | 22369.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 99.72 | 21905.03 | 已售 | 查看详情 |
| 12幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 115 | 23270.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 99.99 | 22762.53 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 99.99 | 22555.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 99.72 | 22091.02 | 已售 | 查看详情 |
| 12幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 115 | 23187.9 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 99.99 | 22679.86 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 99.99 | 22473.21 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 99.72 | 22008.36 | 已售 | 查看详情 |
| 12幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 115 | 23580.56 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 99.99 | 23072.51 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 99.99 | 22865.85 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 99.72 | 22401.01 | 已售 | 查看详情 |
| 12幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 115 | 23704.55 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 99.99 | 23196.5 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 99.99 | 22989.84 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 99.72 | 22525 | 已售 | 查看详情 |
| 12幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 115 | 23828.54 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 99.99 | 23320.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 99.99 | 23113.84 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 99.72 | 22649 | 已售 | 查看详情 |
| 12幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 115 | 23725.21 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 99.99 | 23217.16 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 99.99 | 23010.51 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 99.72 | 22545.67 | 已售 | 查看详情 |
| 12幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 115 | 23931.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 99.99 | 23423.82 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 99.99 | 23217.16 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 99.72 | 22752.33 | 已售 | 查看详情 |
| 12幢 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 115 | 24014.53 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 99.99 | 23506.48 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 99.99 | 23299.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 99.72 | 22834.99 | 已售 | 查看详情 |
| 12幢 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 115 | 24097.19 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 99.99 | 23589.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 99.99 | 23382.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 99.72 | 22917.65 | 已售 | 查看详情 |
| 12幢 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 115 | 24179.85 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 99.99 | 23671.81 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 99.99 | 23465.16 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 99.72 | 23000.31 | 已售 | 查看详情 |
| 12幢 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 115 | 24097.19 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 99.99 | 23589.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 99.99 | 23382.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 99.72 | 22917.65 | 已售 | 查看详情 |
| 12幢 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 115 | 23787.21 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 99.99 | 23279.16 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 99.99 | 23072.51 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 99.72 | 22607.66 | 已售 | 查看详情 |
| 12幢 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 115 | 24179.85 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 99.99 | 23671.81 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 99.99 | 23465.16 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 99.72 | 23000.31 | 已售 | 查看详情 |
| 12幢 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 115 | 24210.85 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 99.99 | 23702.81 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 99.99 | 23496.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 99.72 | 23031.31 | 已售 | 查看详情 |
| 12幢 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 115 | 24169.52 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 99.99 | 23661.48 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 99.99 | 23454.82 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 99.72 | 22989.98 | 已售 | 查看详情 |
| 12幢 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 115 | 23291.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 99.99 | 22783.19 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 99.99 | 22576.53 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 99.72 | 22111.69 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评