绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 云筑轩(世茂美的云筑)(住宅)
纠错| 6幢 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 115 | 22890 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 99.99 | 22620 | 在售 | 查看详情 | |
| 000103 | 99.99 | 22320 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 99.72 | 21540 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 115 | 23390 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 99.99 | 23120 | 在售 | 查看详情 | |
| 000203 | 99.99 | 22820 | 在售 | 查看详情 | |
| 000204 | 99.72 | 22040 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 115 | 23590 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 99.99 | 23320 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 99.99 | 23020 | 在售 | 查看详情 | |
| 000304 | 99.72 | 22240 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 115 | 23590 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 99.99 | 23320 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 99.99 | 23020 | 在售 | 查看详情 | |
| 000404 | 99.72 | 22240 | 已售 | 查看详情 |
| 6幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 115 | 24390 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 99.99 | 24120 | 在售 | 查看详情 | |
| 000503 | 99.99 | 23820 | 在售 | 查看详情 | |
| 000504 | 99.72 | 23040 | 已售 | 查看详情 |
| 6幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 115 | 24490 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 99.99 | 24220 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 99.99 | 23920 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 99.72 | 23140 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 115 | 24690 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 99.99 | 24420 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 99.99 | 24120 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 99.72 | 23340 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 115 | 24590 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 99.99 | 24320 | 在售 | 查看详情 | |
| 000803 | 99.99 | 24020 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 99.72 | 23240 | 已售 | 查看详情 |
| 6幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 115 | 24740 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 99.99 | 24470 | 在售 | 查看详情 | |
| 000903 | 99.99 | 24170 | 在售 | 查看详情 | |
| 000904 | 99.72 | 23390 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 115 | 24890 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 99.99 | 24620 | 在售 | 查看详情 | |
| 001003 | 99.99 | 24320 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 99.72 | 23540 | 已售 | 查看详情 |
| 6幢 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 115 | 25040 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 99.99 | 24770 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 99.99 | 24470 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 99.72 | 23690 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 115 | 25240 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 99.99 | 24970 | 在售 | 查看详情 | |
| 001203 | 99.99 | 24670 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 99.72 | 23890 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 115 | 24890 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 99.99 | 24620 | 在售 | 查看详情 | |
| 001303 | 99.99 | 24320 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 99.72 | 23540 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 115 | 24590 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 99.99 | 24320 | 在售 | 查看详情 | |
| 001403 | 99.99 | 24020 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 99.72 | 23240 | 已售 | 查看详情 |
| 6幢 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 115 | 25590 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 99.99 | 25320 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 99.99 | 25020 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 99.72 | 24240 | 已售 | 查看详情 |
| 6幢 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 115 | 25790 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 99.99 | 25520 | 在售 | 查看详情 | |
| 001603 | 99.99 | 25220 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 99.72 | 24440 | 在售 | 查看详情 |
| 6幢 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 115 | 25590 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 99.99 | 25320 | 在售 | 查看详情 | |
| 001703 | 99.99 | 25020 | 在售 | 查看详情 | |
| 001704 | 99.72 | 24240 | 已售 | 查看详情 |
| 6幢 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 115 | 23390 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 99.99 | 23120 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 99.99 | 22820 | 在售 | 查看详情 | |
| 001804 | 99.72 | 22040 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评