绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 云筑轩(世茂美的云筑)(住宅)
纠错| 13幢 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 113.29 | 22737 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 113.29 | 22237 | 在售 | 查看详情 | |
| 000103 | 113.29 | 21937 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 113.29 | 21737 | 在售 | 查看详情 |
| 13幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 135.16 | 23637 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 135.16 | 23137 | 在售 | 查看详情 | |
| 000203 | 135.16 | 22837 | 在售 | 查看详情 | |
| 000204 | 135.16 | 22637 | 在售 | 查看详情 |
| 13幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 135.16 | 23837 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 135.16 | 23337 | 在售 | 查看详情 | |
| 000303 | 135.16 | 23037 | 在售 | 查看详情 | |
| 000304 | 135.16 | 22837 | 在售 | 查看详情 |
| 13幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 135.16 | 24037 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 135.16 | 23537 | 在售 | 查看详情 | |
| 000403 | 135.16 | 23237 | 在售 | 查看详情 | |
| 000404 | 135.16 | 23037 | 在售 | 查看详情 |
| 13幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 135.16 | 25137 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 135.16 | 24637 | 在售 | 查看详情 | |
| 000503 | 135.16 | 24337 | 在售 | 查看详情 | |
| 000504 | 135.16 | 24137 | 在售 | 查看详情 |
| 13幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 135.16 | 25837 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 135.16 | 25337 | 在售 | 查看详情 | |
| 000603 | 135.16 | 25037 | 在售 | 查看详情 | |
| 000604 | 135.16 | 24837 | 在售 | 查看详情 |
| 13幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 135.16 | 26737 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 135.16 | 26237 | 在售 | 查看详情 | |
| 000703 | 135.16 | 25937 | 在售 | 查看详情 | |
| 000704 | 135.16 | 25737 | 在售 | 查看详情 |
| 13幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 135.16 | 26637 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 135.16 | 26137 | 在售 | 查看详情 | |
| 000803 | 135.16 | 25837 | 在售 | 查看详情 | |
| 000804 | 135.16 | 25637 | 在售 | 查看详情 |
| 13幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 135.16 | 26837 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 135.16 | 26337 | 在售 | 查看详情 | |
| 000903 | 135.16 | 26037 | 在售 | 查看详情 | |
| 000904 | 135.16 | 25837 | 在售 | 查看详情 |
| 13幢 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 135.16 | 27037 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 135.16 | 26537 | 在售 | 查看详情 | |
| 001003 | 135.16 | 26237 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 135.16 | 26037 | 在售 | 查看详情 |
| 13幢 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 135.16 | 27287 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 135.16 | 26787 | 在售 | 查看详情 | |
| 001103 | 135.16 | 26487 | 在售 | 查看详情 | |
| 001104 | 135.16 | 26287 | 在售 | 查看详情 |
| 13幢 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 135.16 | 27387 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 135.16 | 26887 | 在售 | 查看详情 | |
| 001203 | 135.16 | 26587 | 在售 | 查看详情 | |
| 001204 | 135.16 | 26387 | 在售 | 查看详情 |
| 13幢 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 135.16 | 27437 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 135.16 | 26937 | 在售 | 查看详情 | |
| 001303 | 135.16 | 26637 | 在售 | 查看详情 | |
| 001304 | 135.16 | 26437 | 在售 | 查看详情 |
| 13幢 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 135.16 | 27037 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 135.16 | 26537 | 在售 | 查看详情 | |
| 001403 | 135.16 | 26237 | 在售 | 查看详情 | |
| 001404 | 135.16 | 26037 | 在售 | 查看详情 |
| 13幢 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 135.16 | 27437 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 135.16 | 26937 | 在售 | 查看详情 | |
| 001503 | 135.16 | 26637 | 在售 | 查看详情 | |
| 001504 | 135.16 | 26437 | 在售 | 查看详情 |
| 13幢 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 135.16 | 27587 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 135.16 | 27087 | 在售 | 查看详情 | |
| 001603 | 135.16 | 26787 | 在售 | 查看详情 | |
| 001604 | 135.16 | 26587 | 在售 | 查看详情 |
| 13幢 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 135.16 | 27537 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 135.16 | 27037 | 在售 | 查看详情 | |
| 001703 | 135.16 | 26737 | 在售 | 查看详情 | |
| 001704 | 135.16 | 26537 | 在售 | 查看详情 |
| 13幢 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 135.16 | 25237 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 135.16 | 24737 | 在售 | 查看详情 | |
| 001803 | 135.16 | 24437 | 在售 | 查看详情 | |
| 001804 | 135.16 | 24237 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评