绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 云筑轩(世茂美的云筑)(住宅)
纠错28幢 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 114.51 | 21198 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 99.57 | 20948 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 99.57 | 20898 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 114.51 | 20648 | 在售 | 查看详情 |
28幢 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 114.51 | 22598 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 99.57 | 22348 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 99.57 | 22298 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 114.51 | 21798 | 在售 | 查看详情 |
28幢 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 114.51 | 23498 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 99.57 | 23248 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 99.57 | 23198 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 114.51 | 22698 | 在售 | 查看详情 |
28幢 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 114.51 | 23698 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 99.57 | 23448 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 99.57 | 23398 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 114.51 | 22898 | 在售 | 查看详情 |
28幢 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 114.51 | 24498 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 99.57 | 24248 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 99.57 | 24198 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 114.51 | 23898 | 在售 | 查看详情 |
28幢 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 114.51 | 24698 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 99.57 | 24448 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 99.57 | 24398 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 114.51 | 24098 | 在售 | 查看详情 |
28幢 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 114.51 | 24848 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 99.57 | 24598 | 在售 | 查看详情 | |
000703 | 99.57 | 24548 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 114.51 | 24248 | 在售 | 查看详情 |
28幢 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 114.51 | 24948 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 99.57 | 24698 | 在售 | 查看详情 | |
000803 | 99.57 | 24648 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 114.51 | 24348 | 在售 | 查看详情 |
28幢 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 114.51 | 25098 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 99.57 | 24848 | 在售 | 查看详情 | |
000903 | 99.57 | 24798 | 在售 | 查看详情 | |
000904 | 114.51 | 24498 | 在售 | 查看详情 |
28幢 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 114.51 | 25248 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 99.57 | 24998 | 在售 | 查看详情 | |
001003 | 99.57 | 24948 | 在售 | 查看详情 | |
001004 | 114.51 | 24648 | 在售 | 查看详情 |
28幢 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 114.51 | 25498 | 在售 | 查看详情 | |
001102 | 99.57 | 25248 | 在售 | 查看详情 | |
001103 | 99.57 | 25198 | 在售 | 查看详情 | |
001104 | 114.51 | 24898 | 在售 | 查看详情 |
28幢 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 114.51 | 25598 | 在售 | 查看详情 | |
001202 | 99.57 | 25348 | 在售 | 查看详情 | |
001203 | 99.57 | 25298 | 在售 | 查看详情 | |
001204 | 114.51 | 24998 | 在售 | 查看详情 |
28幢 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 114.51 | 25648 | 在售 | 查看详情 | |
001302 | 99.57 | 25398 | 在售 | 查看详情 | |
001303 | 99.57 | 25348 | 在售 | 查看详情 | |
001304 | 114.51 | 25048 | 在售 | 查看详情 |
28幢 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 114.51 | 25398 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 99.57 | 25148 | 在售 | 查看详情 | |
001403 | 99.57 | 25098 | 在售 | 查看详情 | |
001404 | 114.51 | 24798 | 在售 | 查看详情 |
28幢 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 114.51 | 23498 | 在售 | 查看详情 | |
001502 | 99.57 | 23248 | 在售 | 查看详情 | |
001503 | 99.57 | 23198 | 在售 | 查看详情 | |
001504 | 114.51 | 22898 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评