绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > HFC华发金融活力城(沁庭、雅庭、樾庭)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| Y1幢 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 125.96 | 19174.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 65.1 | 19414.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 80.13 | 19324.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 125.96 | 18724.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y1幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 125.96 | 20974.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 65.1 | 21214.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000203 | 87.27 | 21124.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 125.96 | 20524.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y1幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 125.96 | 22474.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 87.27 | 22714.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 87.27 | 22624.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 125.96 | 22024.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y1幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 125.96 | 22974.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 87.27 | 23214.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 87.27 | 23124.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000404 | 125.96 | 22524.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y1幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 125.96 | 23174.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 87.27 | 23414.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 87.27 | 23324.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000504 | 125.96 | 22724.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y1幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 125.96 | 23274.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 87.27 | 23514.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 87.27 | 23424.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 125.96 | 22824.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y1幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 125.96 | 23374.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 87.27 | 23614.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 87.27 | 23524.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 125.96 | 22924.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y1幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 125.96 | 23374.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 87.27 | 23614.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 87.27 | 23524.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 125.96 | 22924.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y1幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 125.96 | 23474.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 87.27 | 23714.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 87.27 | 23624.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 125.96 | 23024.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y1幢 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 125.96 | 23524.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 87.27 | 23764.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 87.27 | 23674.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 125.96 | 23074.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y1幢 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 125.96 | 23574.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 87.27 | 23814.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 87.27 | 23724.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 125.96 | 23124.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y1幢 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 125.96 | 23624.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 87.27 | 23864.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 87.27 | 23774.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001204 | 125.96 | 23174.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y1幢 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 125.96 | 23674.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 87.27 | 23914.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001303 | 87.27 | 23824.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 125.96 | 23224.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y1幢 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 125.96 | 23674.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 87.27 | 23914.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001403 | 87.27 | 23824.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 125.96 | 23224.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y1幢 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 125.96 | 23774.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 87.27 | 24014.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001503 | 87.27 | 23924.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 125.96 | 23324.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y1幢 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 125.96 | 23824.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 87.27 | 24064.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 87.27 | 23974.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 125.96 | 23374.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y1幢 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 125.96 | 23874.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 87.27 | 24114.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001703 | 87.27 | 24024.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 125.96 | 23424.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y1幢 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 125.96 | 23874.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 87.27 | 24114.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 87.27 | 24024.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 125.96 | 23424.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y1幢 1单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 125.96 | 23974.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001902 | 87.27 | 24214.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001903 | 87.27 | 24124.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001904 | 125.96 | 23524.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y1幢 1单元 20层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 125.96 | 24024.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002002 | 87.27 | 24264.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002003 | 87.27 | 24174.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002004 | 125.96 | 23574.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y1幢 1单元 21层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 125.96 | 24074.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002102 | 87.27 | 24314.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002103 | 87.27 | 24224.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002104 | 125.96 | 23624.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y1幢 1单元 22层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 125.96 | 24024.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002202 | 87.27 | 24264.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002203 | 87.27 | 24174.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002204 | 125.96 | 23574.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y1幢 1单元 23层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 125.96 | 23974.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002302 | 87.27 | 24214.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002303 | 87.27 | 24124.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002304 | 125.96 | 23524.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y1幢 1单元 24层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 125.96 | 23924.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002402 | 87.27 | 24164.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002403 | 87.27 | 24074.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002404 | 125.96 | 23474.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y1幢 1单元 25层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 125.96 | 23874.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002502 | 87.27 | 24114.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002503 | 87.27 | 24024.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002504 | 125.96 | 23424.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y1幢 1单元 26层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 125.96 | 23274.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002602 | 87.27 | 23514.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002603 | 87.27 | 23424.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002604 | 125.96 | 22824.36 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评