绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > HFC华发金融活力城(沁庭、雅庭、樾庭)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| Y10幢 1单元 1层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 137.8 | 19944.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 137.88 | 19644.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y10幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 113.83 | 21044.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000201 | 137.8 | 21744.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 113.83 | 20744.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 137.88 | 21444.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y10幢 1单元 3层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 113.83 | 22544.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000301 | 137.8 | 23244.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 89.44 | 22734.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 137.88 | 22944.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000303 | 89.44 | 22644.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 113.83 | 22244.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y10幢 1单元 4层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 113.83 | 23044.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000401 | 137.8 | 23744.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 89.44 | 23234.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 137.88 | 23444.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000403 | 89.44 | 23144.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 113.83 | 22744.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y10幢 1单元 5层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 113.83 | 23244.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000501 | 137.8 | 23944.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 89.44 | 23434.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 137.88 | 23644.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000503 | 89.44 | 23344.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 113.83 | 22944.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y10幢 1单元 6层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 113.83 | 23344.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000601 | 137.8 | 24044.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 89.44 | 23534.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 137.88 | 23744.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 89.44 | 23444.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 113.83 | 23044.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y10幢 1单元 7层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 113.83 | 23444.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000701 | 137.8 | 24144.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 89.44 | 23634.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 137.88 | 23844.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000703 | 89.44 | 23544.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 113.83 | 23144.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y10幢 1单元 8层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 113.83 | 23444.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000801 | 137.8 | 24144.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 89.44 | 23634.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 137.88 | 23844.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000803 | 89.44 | 23544.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000804 | 113.83 | 23144.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y10幢 1单元 9层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 113.83 | 23544.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000901 | 137.8 | 24244.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 89.44 | 23734.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 137.88 | 23944.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 89.44 | 23644.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 113.83 | 23244.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y10幢 1单元 10层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 113.83 | 23594.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001001 | 137.8 | 24294.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 89.44 | 23784.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 137.88 | 23994.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 89.44 | 23694.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 113.83 | 23294.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y10幢 1单元 11层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 113.83 | 23644.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001101 | 137.8 | 24344.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 89.44 | 23834.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 137.88 | 24044.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001103 | 89.44 | 23744.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 113.83 | 23344.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y10幢 1单元 12层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 113.83 | 23694.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001201 | 137.8 | 24394.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 89.44 | 23884.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 137.88 | 24094.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 89.44 | 23794.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 113.83 | 23394.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y10幢 1单元 13层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 113.83 | 23744.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001301 | 137.8 | 24444.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 89.44 | 23934.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 137.88 | 24144.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 89.44 | 23844.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001304 | 113.83 | 23444.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y10幢 1单元 14层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 113.83 | 23744.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001401 | 137.8 | 24444.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 89.44 | 23934.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 137.88 | 24144.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 89.44 | 23844.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 113.83 | 23444.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y10幢 1单元 15层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 113.83 | 23844.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001501 | 137.8 | 24544.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 89.44 | 24034.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 137.88 | 24244.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001503 | 89.44 | 23944.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 113.83 | 23544.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y10幢 1单元 16层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 113.83 | 23894.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001601 | 137.8 | 24594.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 89.44 | 24084.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 137.88 | 24294.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 89.44 | 23994.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 113.83 | 23594.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y10幢 1单元 17层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 113.83 | 23944.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001701 | 137.8 | 24644.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 89.44 | 24134.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 137.88 | 24344.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 89.44 | 24044.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 113.83 | 23644.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y10幢 1单元 18层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 113.83 | 23944.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001801 | 137.8 | 24644.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 89.44 | 24134.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 137.88 | 24344.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 89.44 | 24044.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 113.83 | 23644.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y10幢 1单元 19层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 113.83 | 24044.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001901 | 137.8 | 24744.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001902 | 89.44 | 24234.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001902 | 137.88 | 24444.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001903 | 89.44 | 24144.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001904 | 113.83 | 23744.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y10幢 1单元 20层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 113.83 | 24094.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002001 | 137.8 | 24794.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002002 | 89.44 | 24284.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002002 | 137.88 | 24494.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002003 | 89.44 | 24194.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002004 | 113.83 | 23794.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y10幢 1单元 21层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 113.83 | 24144.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002101 | 137.8 | 24844.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002102 | 89.44 | 24334.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002102 | 137.88 | 24544.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002103 | 89.44 | 24244.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002104 | 113.83 | 23844.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y10幢 1单元 22层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 113.83 | 24094.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002201 | 137.8 | 24794.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002202 | 89.44 | 24284.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002202 | 137.88 | 24494.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002203 | 89.44 | 24194.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002204 | 113.83 | 23794.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y10幢 1单元 23层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 113.83 | 24044.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002301 | 137.8 | 24744.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002302 | 89.44 | 24234.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002302 | 137.88 | 24444.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002303 | 89.44 | 24144.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002304 | 113.83 | 23744.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y10幢 1单元 24层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 113.83 | 23994.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002401 | 137.8 | 24694.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002402 | 89.44 | 24184.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002402 | 137.88 | 24394.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002403 | 89.44 | 24094.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002404 | 113.83 | 23694.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y10幢 1单元 25层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 113.83 | 23944.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002501 | 137.8 | 24094.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002502 | 89.44 | 24134.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002502 | 137.88 | 23794.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002503 | 89.44 | 24044.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002504 | 113.83 | 23644.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y10幢 1单元 26层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 113.83 | 23344.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002602 | 89.44 | 23534.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002603 | 89.44 | 23444.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002604 | 113.83 | 23044.36 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评