绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > HFC华发金融活力城(沁庭、雅庭、樾庭)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| Y6幢 1单元 1层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 137.8 | 25364.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000101 | 137.48 | 20134.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 137.88 | 25514.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 137.56 | 20334.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000103 | 137.56 | 20634.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 137.48 | 21134.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y6幢 1单元 2层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 137.8 | 25664.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000201 | 137.48 | 20484.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 137.88 | 25814.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 137.56 | 20684.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000203 | 137.56 | 20984.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000204 | 137.48 | 21484.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y6幢 1单元 3层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 137.8 | 25764.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000301 | 137.48 | 20984.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 137.88 | 25914.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 137.56 | 21184.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000303 | 137.56 | 21484.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000304 | 137.48 | 21984.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y6幢 1单元 4层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 137.8 | 25864.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000401 | 137.48 | 21484.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 137.88 | 26014.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 137.56 | 21684.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000403 | 137.56 | 21984.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000404 | 137.48 | 22484.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y6幢 1单元 5层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 137.8 | 25964.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000501 | 137.48 | 21684.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 137.88 | 26114.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 137.56 | 21884.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000503 | 137.56 | 22184.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000504 | 137.48 | 22684.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y6幢 1单元 6层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 137.8 | 26064.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000601 | 137.48 | 21784.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 137.88 | 26214.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 137.56 | 21984.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000603 | 137.56 | 22284.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000604 | 137.48 | 22784.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y6幢 1单元 7层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 137.8 | 26164.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000701 | 137.48 | 21884.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 137.88 | 26314.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 137.56 | 22084.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000703 | 137.56 | 22384.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000704 | 137.48 | 22884.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y6幢 1单元 8层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 137.8 | 26164.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000801 | 137.48 | 21884.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 137.88 | 26314.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 137.56 | 22084.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000803 | 137.56 | 22384.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000804 | 137.48 | 22884.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y6幢 1单元 9层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 137.8 | 26264.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000901 | 137.48 | 21984.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 137.88 | 26414.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 137.56 | 22184.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000903 | 137.56 | 22484.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000904 | 137.48 | 22984.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y6幢 1单元 10层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 137.8 | 26314.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001001 | 137.48 | 22034.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 137.88 | 26464.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 137.56 | 22234.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001003 | 137.56 | 22534.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 137.48 | 23034.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y6幢 1单元 11层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 137.8 | 26364.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001101 | 137.48 | 22084.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 137.88 | 26514.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 137.56 | 22284.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001103 | 137.56 | 22584.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001104 | 137.48 | 23084.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y6幢 1单元 12层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 137.8 | 26414.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001201 | 137.48 | 22134.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 137.88 | 26564.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 137.56 | 22334.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001203 | 137.56 | 22634.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001204 | 137.48 | 23134.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y6幢 1单元 13层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 137.8 | 26464.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001301 | 137.48 | 22184.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 137.88 | 26614.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 137.56 | 22384.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001303 | 137.56 | 22684.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001304 | 137.48 | 23184.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y6幢 1单元 14层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 137.8 | 26464.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001401 | 137.48 | 22184.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 137.88 | 26614.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 137.56 | 22384.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001403 | 137.56 | 22684.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001404 | 137.48 | 23184.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y6幢 1单元 15层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 137.8 | 26564.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001501 | 137.48 | 22284.1 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 137.88 | 26714.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 137.56 | 22484.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001503 | 137.56 | 22784.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001504 | 137.48 | 23284.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y6幢 1单元 16层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 137.8 | 26614.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001601 | 137.48 | 22334.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 137.88 | 26764.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 137.56 | 22534.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001603 | 137.56 | 22834.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001604 | 137.48 | 23334.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y6幢 1单元 17层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 137.8 | 26664.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001701 | 137.48 | 22384.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 137.88 | 26814.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 137.56 | 22584.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001703 | 137.56 | 22884.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001704 | 137.48 | 23384.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y6幢 1单元 18层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 137.8 | 26664.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001801 | 137.48 | 22384.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 137.88 | 26814.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 137.56 | 22584.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001803 | 137.56 | 22884.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001804 | 137.48 | 23384.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y6幢 1单元 19层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 137.8 | 26764.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001901 | 137.48 | 22484.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001902 | 137.88 | 26914.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001902 | 137.56 | 22684.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001903 | 137.56 | 22984.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001904 | 137.48 | 23484.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y6幢 1单元 20层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 137.8 | 26814.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002001 | 137.48 | 22534.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002002 | 137.88 | 26964.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002002 | 137.56 | 22734.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002003 | 137.56 | 23034.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002004 | 137.48 | 23534.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y6幢 1单元 21层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 137.8 | 26864.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002101 | 137.48 | 22584.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002102 | 137.88 | 27014.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002102 | 137.56 | 22784.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002103 | 137.56 | 23084.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002104 | 137.48 | 23584.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y6幢 1单元 22层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 137.8 | 26814.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002201 | 137.48 | 22584.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002202 | 137.88 | 26964.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002202 | 137.56 | 22784.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002203 | 137.56 | 23084.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002204 | 137.48 | 23584.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y6幢 1单元 23层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 137.8 | 26764.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002301 | 137.48 | 22484.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002302 | 137.88 | 26914.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002302 | 137.56 | 22684.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002303 | 137.56 | 22984.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002304 | 137.48 | 23484.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y6幢 1单元 24层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 137.8 | 26714.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002401 | 137.48 | 22434.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002402 | 137.88 | 26864.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002402 | 137.56 | 22634.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002403 | 137.56 | 22934.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002404 | 137.48 | 23434.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y6幢 1单元 25层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 137.8 | 26114.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002501 | 137.48 | 22384.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002502 | 137.88 | 26264.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002502 | 137.56 | 22584.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002503 | 137.56 | 22884.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002504 | 137.48 | 23384.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y6幢 1单元 26层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 137.48 | 21784.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002602 | 137.56 | 21984.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002603 | 137.56 | 22284.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002604 | 137.48 | 22784.1 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评