绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > HFC华发金融活力城(沁庭、雅庭、樾庭)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| Y4幢 1单元 1层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 124.15 | 21344.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000101 | 137.8 | 20544.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 71.67 | 20244.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 137.88 | 20144.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000103 | 103.08 | 20144.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 124.15 | 21144.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y4幢 1单元 2层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 124.15 | 22144.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000201 | 137.8 | 22344.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 72.06 | 21044.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 137.88 | 21944.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000203 | 103.08 | 20944.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000204 | 124.15 | 21944.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y4幢 1单元 3层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 124.15 | 22144.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000301 | 137.8 | 23844.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 103.08 | 22544.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 137.88 | 23444.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000303 | 103.08 | 22444.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000304 | 124.15 | 21944.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y4幢 1单元 4层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 124.15 | 22644.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000401 | 137.8 | 24344.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 103.08 | 23044.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 137.88 | 23944.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000403 | 103.08 | 22944.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000404 | 124.15 | 22444.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y4幢 1单元 5层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 124.15 | 22844.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000501 | 137.8 | 24544.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 103.08 | 23244.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 137.88 | 24144.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000503 | 103.08 | 23144.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000504 | 124.15 | 22644.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y4幢 1单元 6层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 124.15 | 23444.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000601 | 137.8 | 24644.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 103.08 | 23844.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 137.88 | 24244.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000603 | 103.08 | 23744.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000604 | 124.15 | 23244.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y4幢 1单元 7层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 124.15 | 23544.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000701 | 137.8 | 24744.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 103.08 | 23944.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 137.88 | 24344.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000703 | 103.08 | 23844.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000704 | 124.15 | 23344.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y4幢 1单元 8层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 124.15 | 23544.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000801 | 137.8 | 24744.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 103.08 | 23944.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 137.88 | 24344.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000803 | 103.08 | 23844.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000804 | 124.15 | 23344.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y4幢 1单元 9层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 124.15 | 23644.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000901 | 137.8 | 24844.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 103.08 | 24044.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 137.88 | 24444.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000903 | 103.08 | 23944.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000904 | 124.15 | 23444.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y4幢 1单元 10层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 124.15 | 23694.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001001 | 137.8 | 24894.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 103.08 | 24094.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 137.88 | 24494.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001003 | 103.08 | 23994.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 124.15 | 23494.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y4幢 1单元 11层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 124.15 | 23744.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001101 | 137.8 | 24944.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 103.08 | 24144.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 137.88 | 24544.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001103 | 103.08 | 24044.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001104 | 124.15 | 23544.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y4幢 1单元 12层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 124.15 | 23794.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001201 | 137.8 | 24994.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 103.08 | 24194.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 137.88 | 24594.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001203 | 103.08 | 24094.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001204 | 124.15 | 23594.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y4幢 1单元 13层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 124.15 | 23844.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001301 | 137.8 | 25044.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 103.08 | 24244.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 137.88 | 24644.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001303 | 103.08 | 24144.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001304 | 124.15 | 23644.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y4幢 1单元 14层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 124.15 | 23844.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001401 | 137.8 | 25044.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 103.08 | 24244.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 137.88 | 24644.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 103.08 | 24144.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001404 | 124.15 | 23644.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y4幢 1单元 15层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 124.15 | 23944.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001501 | 137.8 | 25144.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 103.08 | 24344.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 137.88 | 24744.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001503 | 103.08 | 24244.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001504 | 124.15 | 23744.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y4幢 1单元 16层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 124.15 | 23994.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001601 | 137.8 | 25194.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 103.08 | 24394.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 137.88 | 24794.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 103.08 | 24294.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001604 | 124.15 | 23794.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y4幢 1单元 17层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 124.15 | 24044.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001701 | 137.8 | 25244.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 103.08 | 24444.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 137.88 | 24844.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001703 | 103.08 | 24344.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001704 | 124.15 | 23844.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y4幢 1单元 18层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 124.15 | 24044.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001801 | 137.8 | 25244.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 103.08 | 24444.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 137.88 | 24844.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001803 | 103.08 | 24344.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001804 | 124.15 | 23844.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y4幢 1单元 19层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 124.15 | 24144.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001901 | 137.8 | 25344.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001902 | 103.08 | 24544.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001902 | 137.88 | 24944.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001903 | 103.08 | 24444.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001904 | 124.15 | 23944.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y4幢 1单元 20层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 124.15 | 24194.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002001 | 137.8 | 25394.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002002 | 103.08 | 24594.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002002 | 137.88 | 24994.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002003 | 103.08 | 24494.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002004 | 124.15 | 23994.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y4幢 1单元 21层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 124.15 | 24244.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002101 | 137.8 | 25444.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002102 | 103.08 | 24644.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002102 | 137.88 | 25044.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002103 | 103.08 | 24544.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002104 | 124.15 | 24044.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y4幢 1单元 22层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 124.15 | 24244.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002201 | 137.8 | 25394.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002202 | 103.08 | 24644.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002202 | 137.88 | 24994.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002203 | 103.08 | 24544.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002204 | 124.15 | 24044.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y4幢 1单元 23层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 124.15 | 24144.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002301 | 137.8 | 25344.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002302 | 103.08 | 24544.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002302 | 137.88 | 24944.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002303 | 103.08 | 24444.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002304 | 124.15 | 23944.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y4幢 1单元 24层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 124.15 | 24094.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002401 | 137.8 | 25294.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002402 | 103.08 | 24494.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002402 | 137.88 | 24894.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002403 | 103.08 | 24394.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002404 | 124.15 | 23894.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y4幢 1单元 25层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 124.15 | 24044.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002501 | 137.8 | 24644.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002502 | 103.08 | 24444.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002502 | 137.88 | 24244.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002503 | 103.08 | 24344.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002504 | 124.15 | 23844.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y4幢 1单元 26层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 124.15 | 23444.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002602 | 103.08 | 23844.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002603 | 103.08 | 23744.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002604 | 124.15 | 23244.7 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评