绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > HFC华发金融活力城(沁庭、雅庭、樾庭)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| B7幢 1单元 1层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 137.78 | 21886.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 137.78 | 21586.39 | 在售 | 查看详情 |
| B7幢 1单元 2层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 137.78 | 23686.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 137.78 | 23386.39 | 在售 | 查看详情 |
| B7幢 1单元 3层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 137.78 | 24686.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 137.78 | 24386.39 | 在售 | 查看详情 |
| B7幢 1单元 4层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 137.78 | 25186.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 137.78 | 24886.39 | 在售 | 查看详情 |
| B7幢 1单元 5层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 137.78 | 25286.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 137.78 | 24986.39 | 在售 | 查看详情 |
| B7幢 1单元 6层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 137.78 | 25336.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 137.78 | 25036.39 | 在售 | 查看详情 |
| B7幢 1单元 7层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 137.78 | 25386.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 137.78 | 25086.39 | 在售 | 查看详情 |
| B7幢 1单元 8层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 137.78 | 25436.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 137.78 | 25136.39 | 在售 | 查看详情 |
| B7幢 1单元 9层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 137.78 | 25486.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 137.78 | 25186.39 | 在售 | 查看详情 |
| B7幢 1单元 10层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 137.78 | 25536.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 137.78 | 25236.39 | 在售 | 查看详情 |
| B7幢 1单元 11层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 137.78 | 25586.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 137.78 | 25286.39 | 在售 | 查看详情 |
| B7幢 1单元 12层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 137.78 | 25636.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 137.78 | 25336.39 | 在售 | 查看详情 |
| B7幢 1单元 13层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 137.78 | 25686.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 137.78 | 25386.39 | 在售 | 查看详情 |
| B7幢 1单元 14层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 137.78 | 25686.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 137.78 | 25386.39 | 在售 | 查看详情 |
| B7幢 1单元 15层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 137.78 | 25736.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 137.78 | 25436.39 | 在售 | 查看详情 |
| B7幢 1单元 16层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 137.78 | 25786.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 137.78 | 25486.39 | 在售 | 查看详情 |
| B7幢 1单元 17层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 137.78 | 25786.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 137.78 | 25486.39 | 在售 | 查看详情 |
| B7幢 1单元 18层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 137.78 | 25286.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 137.78 | 24986.39 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评