绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > HFC华发金融活力城(沁庭、雅庭、樾庭)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 4幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 124.31 | 21082.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 103.21 | 20582.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 103.21 | 20582.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 124.31 | 20932.38 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 124.31 | 21582.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 103.21 | 21082.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 103.21 | 21082.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 124.31 | 21432.38 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 124.31 | 22082.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 103.21 | 21582.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 103.21 | 21582.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 124.31 | 21932.38 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 5层 (5户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000502 | 102.96 | 21782.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000501 | 124.31 | 22382.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 103.21 | 21882.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 103.21 | 21882.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 124.31 | 22232.38 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 6层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 124.01 | 22372.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000601 | 124.31 | 22532.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 102.96 | 21872.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 103.21 | 22032.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 000603 | 102.96 | 21572.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 103.21 | 22032.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 124.01 | 21922.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 124.31 | 22382.38 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 7层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 124.01 | 22472.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000701 | 124.31 | 22632.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 102.96 | 21972.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 103.21 | 22132.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 102.96 | 21672.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 103.21 | 22132.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 124.01 | 22022.13 | 在售 | 查看详情 | |
| 000704 | 124.31 | 22482.38 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 8层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 124.01 | 22572.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000801 | 124.31 | 22732.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 102.96 | 22072.13 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 103.21 | 22232.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 102.96 | 21772.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 103.21 | 22232.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 124.01 | 22122.13 | 在售 | 查看详情 | |
| 000804 | 124.31 | 22582.38 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 9层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 124.01 | 22672.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000901 | 124.31 | 22832.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 102.96 | 22172.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 103.21 | 22332.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 102.96 | 21872.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 103.21 | 22332.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 124.01 | 22222.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 124.31 | 22682.38 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 10层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 124.01 | 22772.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001001 | 124.31 | 22932.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 102.96 | 22272.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 103.21 | 22432.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 102.96 | 21972.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 103.21 | 22432.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 124.01 | 22322.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 124.31 | 22782.38 | 在售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 11层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 124.01 | 22872.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001101 | 124.31 | 23032.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 102.96 | 22372.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 103.21 | 22532.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 102.96 | 22072.13 | 在售 | 查看详情 | |
| 001103 | 103.21 | 22532.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 124.01 | 22422.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 124.31 | 22882.38 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 12层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 124.01 | 22972.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001201 | 124.31 | 23132.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 102.96 | 22472.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 103.21 | 22632.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 102.96 | 22172.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 103.21 | 22632.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 124.01 | 22522.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 124.31 | 22982.38 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 13层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 124.01 | 23072.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001301 | 124.31 | 23232.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 102.96 | 22572.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 103.21 | 22732.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 102.96 | 22272.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 103.21 | 22732.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 124.01 | 22622.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 124.31 | 23082.38 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 14层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 124.01 | 23072.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001401 | 124.31 | 23232.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 102.96 | 22572.13 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 103.21 | 22732.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 102.96 | 22272.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 103.21 | 22732.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 124.01 | 22622.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 124.31 | 23082.38 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 15层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 124.01 | 23122.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001501 | 124.31 | 23282.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 102.96 | 22622.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 103.21 | 22782.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 102.96 | 22322.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 103.21 | 22782.38 | 在售 | 查看详情 | |
| 001504 | 124.01 | 22672.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 124.31 | 23132.38 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 16层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 124.01 | 23172.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001601 | 124.31 | 23332.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 102.96 | 22672.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 103.21 | 22832.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 102.96 | 22372.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 103.21 | 22832.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 124.01 | 22722.13 | 在售 | 查看详情 | |
| 001604 | 124.31 | 23182.38 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 17层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 124.01 | 23222.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001701 | 124.31 | 23382.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 102.96 | 22722.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 103.21 | 22882.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 102.96 | 22422.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 103.21 | 22882.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 124.01 | 22772.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 124.31 | 23232.38 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 18层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 124.01 | 23272.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001801 | 124.31 | 23432.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 102.96 | 22772.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 103.21 | 22932.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 102.96 | 22472.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 103.21 | 22932.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 124.01 | 22822.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 124.31 | 23282.38 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 19层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 124.01 | 23322.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001901 | 124.31 | 23482.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001902 | 102.96 | 22822.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001902 | 103.21 | 22982.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001903 | 102.96 | 22522.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001903 | 103.21 | 22982.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001904 | 124.01 | 22872.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001904 | 124.31 | 23332.38 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 20层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 124.01 | 23372.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002001 | 124.31 | 23532.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 002002 | 102.96 | 22872.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002002 | 103.21 | 23032.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 002003 | 102.96 | 22572.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002003 | 103.21 | 23032.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 002004 | 124.01 | 22922.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002004 | 124.31 | 23382.38 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 21层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 124.01 | 23422.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002101 | 124.31 | 23582.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 002102 | 102.96 | 22922.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002102 | 103.21 | 23082.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 002103 | 102.96 | 22622.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002103 | 103.21 | 23082.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 002104 | 124.01 | 22972.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002104 | 124.31 | 23432.38 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 22层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 124.01 | 23472.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002201 | 124.31 | 23632.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 002202 | 102.96 | 22972.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002202 | 103.21 | 23132.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 002203 | 102.96 | 22672.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002203 | 103.21 | 23132.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 002204 | 124.01 | 23022.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002204 | 124.31 | 23482.38 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 23层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 124.01 | 23522.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002301 | 124.31 | 23682.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 002302 | 102.96 | 23022.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002302 | 103.21 | 23182.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 002303 | 102.96 | 22722.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002303 | 103.21 | 23182.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 002304 | 124.01 | 23072.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002304 | 124.31 | 23532.38 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 24层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 124.01 | 23522.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002401 | 124.31 | 23682.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 002402 | 102.96 | 23022.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002402 | 103.21 | 23182.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 002403 | 102.96 | 22722.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002403 | 103.21 | 23182.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 002404 | 124.01 | 23072.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002404 | 124.31 | 23532.38 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 25层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 124.01 | 23822.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002501 | 124.31 | 23982.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 002502 | 102.96 | 23322.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002502 | 103.21 | 23482.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 002503 | 102.96 | 23022.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002503 | 103.21 | 23482.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 002504 | 124.01 | 23372.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002504 | 124.31 | 23832.38 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 26层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 124.01 | 23772.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002601 | 124.31 | 23932.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 002602 | 102.96 | 23272.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002602 | 103.21 | 23432.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 002603 | 102.96 | 22972.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002603 | 103.21 | 23432.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 002604 | 124.01 | 23322.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002604 | 124.31 | 23782.38 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 27层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002701 | 124.01 | 23722.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002702 | 102.96 | 23222.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002703 | 102.96 | 22922.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002704 | 124.01 | 23272.13 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 28层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002801 | 124.01 | 23672.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002802 | 102.96 | 23172.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002803 | 102.96 | 22872.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002804 | 124.01 | 23222.13 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 29层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002901 | 124.01 | 23622.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002902 | 102.96 | 23122.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002903 | 102.96 | 22822.13 | 在售 | 查看详情 | |
| 002904 | 124.01 | 23172.13 | 在售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 30层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 003001 | 124.01 | 23572.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 003002 | 102.96 | 23072.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 003003 | 102.96 | 22772.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 003004 | 124.01 | 23122.13 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 31层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 003101 | 124.01 | 23522.13 | 在售 | 查看详情 | |
| 003102 | 102.96 | 23022.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 003103 | 102.96 | 22722.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 003104 | 124.01 | 23072.13 | 已售 | 查看详情 |
| 4幢 1单元 32层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 003201 | 124.01 | 23472.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 003202 | 102.96 | 22972.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 003203 | 102.96 | 22672.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 003204 | 124.01 | 23022.13 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评