绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > HFC华发金融活力城(沁庭、雅庭、樾庭)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| Y16幢 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 112.58 | 20053.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 88.45 | 20043.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000103 | 88.45 | 19953.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 112.58 | 19753.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y16幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 112.58 | 21853.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 88.45 | 21843.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 88.45 | 21753.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 112.58 | 21553.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y16幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 112.58 | 23353.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 88.45 | 23343.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 88.45 | 23253.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000304 | 112.58 | 23053.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y16幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 112.58 | 23853.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 88.45 | 23843.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 88.45 | 23753.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 112.58 | 23553.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y16幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 112.58 | 24053.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 88.45 | 24043.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 88.45 | 23953.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000504 | 112.58 | 23753.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y16幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 112.58 | 24153.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 88.45 | 24143.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000603 | 88.45 | 24053.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 112.58 | 23853.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y16幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 112.58 | 24253.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 88.45 | 24243.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 88.45 | 24153.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 112.58 | 23953.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y16幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 112.58 | 24253.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 88.45 | 24243.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 88.45 | 24153.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000804 | 112.58 | 23953.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y16幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 112.58 | 24353.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 88.45 | 24343.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000903 | 88.45 | 24253.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000904 | 112.58 | 24053.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y16幢 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 112.58 | 24403.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 88.45 | 24393.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001003 | 88.45 | 24303.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 112.58 | 24103.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y16幢 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 112.58 | 24453.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 88.45 | 24443.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 88.45 | 24353.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 112.58 | 24153.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y16幢 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 112.58 | 24503.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 88.45 | 24493.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001203 | 88.45 | 24403.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001204 | 112.58 | 24203.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y16幢 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 112.58 | 24553.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 88.45 | 24543.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 88.45 | 24453.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001304 | 112.58 | 24253.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y16幢 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 112.58 | 24553.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 88.45 | 24543.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001403 | 88.45 | 24453.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 112.58 | 24253.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y16幢 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 112.58 | 24653.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 88.45 | 24643.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001503 | 88.45 | 24553.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001504 | 112.58 | 24353.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y16幢 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 112.58 | 24703.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 88.45 | 24693.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001603 | 88.45 | 24603.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001604 | 112.58 | 24403.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y16幢 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 112.58 | 24753.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 88.45 | 24743.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 88.45 | 24653.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 112.58 | 24453.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y16幢 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 112.58 | 24703.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 88.45 | 24693.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 88.45 | 24603.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 112.58 | 24403.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y16幢 1单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 112.58 | 24653.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001902 | 88.45 | 24643.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001903 | 88.45 | 24553.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001904 | 112.58 | 24353.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y16幢 1单元 20层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 112.58 | 24603.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002002 | 88.45 | 24593.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002003 | 88.45 | 24503.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002004 | 112.58 | 24303.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y16幢 1单元 21层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 112.58 | 24553.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002102 | 88.45 | 24543.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002103 | 88.45 | 24453.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002104 | 112.58 | 24253.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y16幢 1单元 22层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 112.58 | 24153.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002202 | 88.45 | 24143.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002203 | 88.45 | 24053.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002204 | 112.58 | 23853.36 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评