绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > HFC华发金融活力城(沁庭、雅庭、樾庭)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| B8幢 1单元 1层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 115.51 | 23312.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 138.05 | 23012.05 | 在售 | 查看详情 |
| B8幢 1单元 2层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 115.6 | 25112.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 138.15 | 24812.05 | 在售 | 查看详情 |
| B8幢 1单元 3层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 138.05 | 26112.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 138.05 | 25812.05 | 在售 | 查看详情 |
| B8幢 1单元 4层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 138.05 | 26612.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 138.05 | 26312.05 | 在售 | 查看详情 |
| B8幢 1单元 5层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 138.05 | 26712.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 138.05 | 26412.05 | 在售 | 查看详情 |
| B8幢 1单元 6层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 138.05 | 26762.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 138.05 | 26462.05 | 在售 | 查看详情 |
| B8幢 1单元 7层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 138.05 | 26812.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 138.05 | 26512.05 | 在售 | 查看详情 |
| B8幢 1单元 8层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 138.05 | 26862.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 138.05 | 26562.05 | 在售 | 查看详情 |
| B8幢 1单元 9层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 138.05 | 26912.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 138.05 | 26612.05 | 在售 | 查看详情 |
| B8幢 1单元 10层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 138.05 | 26962.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 138.05 | 26662.05 | 在售 | 查看详情 |
| B8幢 1单元 11层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 138.05 | 27012.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 138.05 | 26712.05 | 在售 | 查看详情 |
| B8幢 1单元 12层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 138.05 | 27062.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 138.05 | 26762.05 | 在售 | 查看详情 |
| B8幢 1单元 13层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 138.05 | 27112.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 138.05 | 26812.05 | 在售 | 查看详情 |
| B8幢 1单元 14层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 138.05 | 27112.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 138.05 | 26812.05 | 在售 | 查看详情 |
| B8幢 1单元 15层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 138.05 | 27162.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 138.05 | 26862.05 | 在售 | 查看详情 |
| B8幢 1单元 16层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 138.05 | 27212.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 138.05 | 26912.05 | 在售 | 查看详情 |
| B8幢 1单元 17层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 138.05 | 27212.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 138.05 | 26912.05 | 在售 | 查看详情 |
| B8幢 1单元 18层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 138.05 | 26712.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 138.05 | 26412.05 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评