绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > HFC华发金融活力城(沁庭、雅庭、樾庭)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| Y14幢 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 123.81 | 20644.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 102.79 | 20544.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000103 | 102.79 | 20544.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 123.81 | 21244.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y14幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 123.81 | 21444.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 102.79 | 21844.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 102.79 | 21844.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 123.81 | 22044.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y14幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 123.81 | 21944.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 102.79 | 23344.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 102.79 | 23344.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000304 | 123.81 | 22544.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y14幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 123.81 | 22444.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 102.79 | 23844.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000403 | 102.79 | 23844.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000404 | 123.81 | 23044.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y14幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 123.81 | 22644.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 102.79 | 24044.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000503 | 102.79 | 24044.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000504 | 123.81 | 23244.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y14幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 123.81 | 22744.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 102.79 | 24144.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000603 | 102.79 | 24144.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 123.81 | 23344.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y14幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 123.81 | 22844.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 102.79 | 24244.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 102.79 | 24244.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000704 | 123.81 | 23444.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y14幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 123.81 | 22844.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 102.79 | 24244.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000803 | 102.79 | 24244.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000804 | 123.81 | 23444.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y14幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 123.81 | 22944.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 102.79 | 24344.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000903 | 102.79 | 24344.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 000904 | 123.81 | 23544.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y14幢 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 123.81 | 22994.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 102.79 | 24394.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 102.79 | 24394.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 123.81 | 23594.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y14幢 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 123.81 | 23044.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 102.79 | 24444.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001103 | 102.79 | 24444.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001104 | 123.81 | 23644.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y14幢 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 123.81 | 23094.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 102.79 | 24494.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001203 | 102.79 | 24494.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001204 | 123.81 | 23694.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y14幢 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 123.81 | 23144.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 102.79 | 24544.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 102.79 | 24544.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001304 | 123.81 | 23744.7 | 已售 | 查看详情 |
| Y14幢 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 123.81 | 23144.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 102.79 | 24544.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001403 | 102.79 | 24544.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001404 | 123.81 | 23744.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y14幢 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 123.81 | 23244.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 102.79 | 24644.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 102.79 | 24644.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001504 | 123.81 | 23844.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y14幢 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 123.81 | 23294.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 102.79 | 24694.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001603 | 102.79 | 24694.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 123.81 | 23894.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y14幢 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 123.81 | 23344.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 102.79 | 24744.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 102.79 | 24744.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001704 | 123.81 | 23944.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y14幢 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 123.81 | 23344.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 102.79 | 24744.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 102.79 | 24744.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 123.81 | 23944.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y14幢 1单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 123.81 | 23444.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001902 | 102.79 | 24844.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001903 | 102.79 | 24844.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 001904 | 123.81 | 24044.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y14幢 1单元 20层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 123.81 | 23494.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002002 | 102.79 | 24894.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002003 | 102.79 | 24894.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002004 | 123.81 | 24094.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y14幢 1单元 21层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 123.81 | 23544.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002102 | 102.79 | 24944.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 002103 | 102.79 | 24944.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 002104 | 123.81 | 24144.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y14幢 1单元 22层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 123.81 | 23494.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002202 | 102.79 | 24894.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002203 | 102.79 | 24894.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002204 | 123.81 | 24094.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y14幢 1单元 23层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 123.81 | 23444.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002302 | 102.79 | 24844.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002303 | 102.79 | 24844.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002304 | 123.81 | 24044.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y14幢 1单元 24层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 123.81 | 23394.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 002402 | 102.79 | 24794.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002403 | 102.79 | 24794.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002404 | 123.81 | 23994.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y14幢 1单元 25层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 123.81 | 23344.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002502 | 102.79 | 24744.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002503 | 102.79 | 24744.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002504 | 123.81 | 23944.7 | 在售 | 查看详情 |
| Y14幢 1单元 26层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 123.81 | 22744.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002602 | 102.79 | 24144.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002603 | 102.79 | 24144.7 | 在售 | 查看详情 | |
| 002604 | 123.81 | 23344.7 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评