绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > HFC华发金融活力城(沁庭、雅庭、樾庭)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 8幢 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 108.41 | 19248.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 88.09 | 18798.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 88.09 | 18348.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 108.41 | 18248.29 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 108.41 | 20828.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 88.09 | 20378.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 88.09 | 19928.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 108.41 | 19828.29 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 108.41 | 22328.29 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 88.09 | 21878.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 88.09 | 21428.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 108.41 | 21328.29 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 108.41 | 22828.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 88.09 | 22378.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 88.09 | 21928.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 108.41 | 21828.29 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 108.41 | 23028.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 88.09 | 22578.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 88.09 | 22128.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 108.41 | 22028.29 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 108.41 | 23128.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 88.09 | 22678.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 88.09 | 22228.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 108.41 | 22128.29 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 108.41 | 23228.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 88.09 | 22778.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 88.09 | 22328.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 108.41 | 22228.29 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 108.41 | 23228.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 88.09 | 22778.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 88.09 | 22328.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 108.41 | 22228.29 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 108.41 | 23628.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 88.09 | 23178.29 | 在售 | 查看详情 | |
| 000903 | 88.09 | 22728.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 108.41 | 22628.29 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 108.41 | 23728.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 88.09 | 23278.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 88.09 | 22828.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 108.41 | 22728.29 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 108.41 | 23828.29 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 88.09 | 23378.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 88.09 | 22928.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 108.41 | 22828.29 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 108.41 | 23928.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 88.09 | 23478.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 88.09 | 23028.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 108.41 | 22928.29 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 108.41 | 24028.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 88.09 | 23578.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 88.09 | 23128.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 108.41 | 23028.29 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 108.41 | 24028.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 88.09 | 23578.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 88.09 | 23128.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 108.41 | 23028.29 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 108.41 | 24228.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 88.09 | 23778.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 88.09 | 23328.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 108.41 | 23228.29 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 108.41 | 24528.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 88.09 | 24078.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 88.09 | 23628.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 108.41 | 23528.29 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 108.41 | 23728.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 88.09 | 23278.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 88.09 | 22828.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 108.41 | 22728.29 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评