绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > HFC华发金融活力城(沁庭、雅庭、樾庭)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| B12幢 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 119.69 | 20086.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 99.37 | 20486.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000103 | 99.37 | 20486.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 119.69 | 19886.39 | 在售 | 查看详情 |
| B12幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 119.69 | 21586.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 99.37 | 22286.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000203 | 99.37 | 22286.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000204 | 119.69 | 21386.39 | 在售 | 查看详情 |
| B12幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 119.69 | 22586.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 99.37 | 23286.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000303 | 99.37 | 23286.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000304 | 119.69 | 22386.39 | 在售 | 查看详情 |
| B12幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 119.69 | 23086.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 99.37 | 23786.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000403 | 99.37 | 23786.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000404 | 119.69 | 22886.39 | 在售 | 查看详情 |
| B12幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 119.69 | 23186.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 99.37 | 23886.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000503 | 99.37 | 23886.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000504 | 119.69 | 22986.39 | 在售 | 查看详情 |
| B12幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 119.69 | 23236.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 99.37 | 23936.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000603 | 99.37 | 23936.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000604 | 119.69 | 23036.39 | 在售 | 查看详情 |
| B12幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 119.69 | 23286.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 99.37 | 23986.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000703 | 99.37 | 23986.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000704 | 119.69 | 23086.39 | 在售 | 查看详情 |
| B12幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 119.69 | 23336.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 99.37 | 24036.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000803 | 99.37 | 24036.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000804 | 119.69 | 23136.39 | 在售 | 查看详情 |
| B12幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 119.69 | 23386.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 99.37 | 24086.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000903 | 99.37 | 24086.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 000904 | 119.69 | 23186.39 | 在售 | 查看详情 |
| B12幢 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 119.69 | 23436.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 99.37 | 24136.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001003 | 99.37 | 24136.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 119.69 | 23236.39 | 在售 | 查看详情 |
| B12幢 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 119.69 | 23486.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 99.37 | 24186.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001103 | 99.37 | 24186.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001104 | 119.69 | 23286.39 | 在售 | 查看详情 |
| B12幢 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 119.69 | 23536.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 99.37 | 24236.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001203 | 99.37 | 24236.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001204 | 119.69 | 23336.39 | 在售 | 查看详情 |
| B12幢 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 119.69 | 23586.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 99.37 | 24286.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001303 | 99.37 | 24286.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001304 | 119.69 | 23386.39 | 在售 | 查看详情 |
| B12幢 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 119.69 | 23586.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 99.37 | 24286.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001403 | 99.37 | 24286.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001404 | 119.69 | 23386.39 | 在售 | 查看详情 |
| B12幢 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 119.69 | 23636.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 99.37 | 24336.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001503 | 99.37 | 24336.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001504 | 119.69 | 23436.39 | 在售 | 查看详情 |
| B12幢 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 119.69 | 23686.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 99.37 | 24386.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001603 | 99.37 | 24386.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001604 | 119.69 | 23486.39 | 在售 | 查看详情 |
| B12幢 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 119.69 | 23686.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 99.37 | 24386.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001703 | 99.37 | 24386.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001704 | 119.69 | 23486.39 | 在售 | 查看详情 |
| B12幢 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 119.69 | 23186.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 99.37 | 23886.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001803 | 99.37 | 23886.39 | 在售 | 查看详情 | |
| 001804 | 119.69 | 22986.39 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评