绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > HFC华发金融活力城(沁庭、雅庭、樾庭)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| Y2幢 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 124.15 | 19783.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 71.67 | 19523.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 103.08 | 19433.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 124.15 | 19533.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y2幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 124.15 | 21083.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 72.06 | 21323.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 103.08 | 21233.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 124.15 | 20833.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y2幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 124.15 | 22583.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 103.08 | 22823.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 103.08 | 22733.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000304 | 124.15 | 22333.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y2幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 124.15 | 23083.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 103.08 | 23323.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000403 | 103.08 | 23233.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000404 | 124.15 | 22833.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y2幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 124.15 | 23283.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 103.08 | 23523.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 103.08 | 23433.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000504 | 124.15 | 23033.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y2幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 124.15 | 23383.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 103.08 | 23623.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 103.08 | 23533.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000604 | 124.15 | 23133.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y2幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 124.15 | 23483.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 103.08 | 23723.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 103.08 | 23633.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000704 | 124.15 | 23233.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y2幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 124.15 | 23483.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 103.08 | 23723.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 103.08 | 23633.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000804 | 124.15 | 23233.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y2幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 124.15 | 23583.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 103.08 | 23823.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 103.08 | 23733.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 124.15 | 23333.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y2幢 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 124.15 | 23633.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 103.08 | 23873.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001003 | 103.08 | 23783.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 124.15 | 23383.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y2幢 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 124.15 | 23683.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 103.08 | 23923.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 103.08 | 23833.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 124.15 | 23433.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y2幢 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 124.15 | 23733.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 103.08 | 23973.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 103.08 | 23883.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001204 | 124.15 | 23483.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y2幢 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 124.15 | 23783.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 103.08 | 24023.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 103.08 | 23933.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 124.15 | 23533.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y2幢 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 124.15 | 23783.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 103.08 | 24023.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 103.08 | 23933.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 124.15 | 23533.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y2幢 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 124.15 | 23883.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 103.08 | 24123.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001503 | 103.08 | 24033.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 124.15 | 23633.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y2幢 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 124.15 | 23933.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 103.08 | 24173.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001603 | 103.08 | 24083.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 124.15 | 23683.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y2幢 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 124.15 | 23983.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 103.08 | 24223.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001703 | 103.08 | 24133.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 124.15 | 23733.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y2幢 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 124.15 | 23983.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 103.08 | 24223.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001803 | 103.08 | 24133.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 124.15 | 23733.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y2幢 1单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 124.15 | 24083.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001902 | 103.08 | 24323.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001903 | 103.08 | 24233.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001904 | 124.15 | 23833.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y2幢 1单元 20层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 124.15 | 24133.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002002 | 103.08 | 24373.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002003 | 103.08 | 24283.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002004 | 124.15 | 23883.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y2幢 1单元 21层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 124.15 | 24183.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002102 | 103.08 | 24423.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002103 | 103.08 | 24333.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002104 | 124.15 | 23933.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y2幢 1单元 22层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 124.15 | 24133.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002202 | 103.08 | 24373.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002203 | 103.08 | 24283.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002204 | 124.15 | 23883.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y2幢 1单元 23层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 124.15 | 24083.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002302 | 103.08 | 24323.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002303 | 103.08 | 24233.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002304 | 124.15 | 23833.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y2幢 1单元 24层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 124.15 | 24033.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002402 | 103.08 | 24273.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002403 | 103.08 | 24183.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002404 | 124.15 | 23783.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y2幢 1单元 25层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 124.15 | 23983.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002502 | 103.08 | 24223.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002503 | 103.08 | 24133.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002504 | 124.15 | 23733.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y2幢 1单元 26层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 124.15 | 23383.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002602 | 103.08 | 23623.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002603 | 103.08 | 23533.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002604 | 124.15 | 23133.36 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评