绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > HFC华发金融活力城(沁庭、雅庭、樾庭)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| Y9幢 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 112.47 | 20614.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 88.37 | 21634.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000103 | 88.37 | 21634.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 112.47 | 20414.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y9幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 112.47 | 22414.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 88.37 | 22134.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000203 | 88.37 | 22134.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000204 | 112.47 | 20914.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y9幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 112.47 | 23914.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 88.37 | 23634.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000303 | 88.37 | 23634.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000304 | 112.47 | 22414.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y9幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 112.47 | 23214.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 88.37 | 24134.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000403 | 88.37 | 24134.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000404 | 112.47 | 22914.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y9幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 112.47 | 23414.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 88.37 | 24334.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000503 | 88.37 | 24334.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000504 | 112.47 | 23114.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y9幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 112.47 | 23514.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 88.37 | 24434.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000603 | 88.37 | 24434.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000604 | 112.47 | 23214.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y9幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 112.47 | 23614.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 88.37 | 24534.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000703 | 88.37 | 24534.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000704 | 112.47 | 23314.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y9幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 112.47 | 23614.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 88.37 | 24534.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000803 | 88.37 | 24534.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000804 | 112.47 | 23314.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y9幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 112.47 | 23714.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 88.37 | 24634.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000903 | 88.37 | 24634.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 000904 | 112.47 | 23414.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y9幢 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 112.47 | 23764.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 88.37 | 24684.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001003 | 88.37 | 24684.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 112.47 | 23464.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y9幢 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 112.47 | 23814.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 88.37 | 24734.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001103 | 88.37 | 24734.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001104 | 112.47 | 23514.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y9幢 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 112.47 | 23864.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 88.37 | 24784.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001203 | 88.37 | 24784.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001204 | 112.47 | 23564.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y9幢 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 112.47 | 23914.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 88.37 | 24834.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001303 | 88.37 | 24834.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001304 | 112.47 | 23614.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y9幢 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 112.47 | 23914.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 88.37 | 24834.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001403 | 88.37 | 24834.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001404 | 112.47 | 23614.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y9幢 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 112.47 | 24014.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 88.37 | 24934.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001503 | 88.37 | 24934.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001504 | 112.47 | 23714.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y9幢 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 112.47 | 24064.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 88.37 | 24984.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001603 | 88.37 | 24984.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001604 | 112.47 | 23764.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y9幢 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 112.47 | 24114.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 88.37 | 25034.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001703 | 88.37 | 25034.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001704 | 112.47 | 23814.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y9幢 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 112.47 | 24114.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 88.37 | 25034.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001803 | 88.37 | 25034.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001804 | 112.47 | 23814.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y9幢 1单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 112.47 | 24214.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001902 | 88.37 | 25134.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001903 | 88.37 | 25134.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 001904 | 112.47 | 23914.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y9幢 1单元 20层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 112.47 | 24264.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002002 | 88.37 | 25184.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002003 | 88.37 | 25184.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002004 | 112.47 | 23964.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y9幢 1单元 21层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 112.47 | 24314.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002102 | 88.37 | 25234.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002103 | 88.37 | 25234.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002104 | 112.47 | 24014.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y9幢 1单元 22层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 112.47 | 24264.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002202 | 88.37 | 25184.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002203 | 88.37 | 25184.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002204 | 112.47 | 23964.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y9幢 1单元 23层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 112.47 | 24214.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002302 | 88.37 | 25134.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002303 | 88.37 | 25134.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002304 | 112.47 | 23914.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y9幢 1单元 24层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 112.47 | 24164.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002402 | 88.37 | 25084.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002403 | 88.37 | 25084.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002404 | 112.47 | 23864.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y9幢 1单元 25层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 112.47 | 24114.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002502 | 88.37 | 25034.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002503 | 88.37 | 25034.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002504 | 112.47 | 23814.1 | 在售 | 查看详情 |
| Y9幢 1单元 26层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 112.47 | 23514.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002602 | 88.37 | 24434.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002603 | 88.37 | 24434.1 | 在售 | 查看详情 | |
| 002604 | 112.47 | 23214.1 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评