绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > HFC华发金融活力城(沁庭、雅庭、樾庭)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 1幢 1单元 1层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 112.42 | 20119.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000101 | 123.7 | 20702.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 65.86 | 20216.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 102.7 | 20119.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 82.4 | 20216.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 102.7 | 20119.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 112.42 | 19779.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 123.7 | 20552.36 | 在售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 2层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 112.42 | 21619.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000201 | 123.7 | 22202.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 65.86 | 21716.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 102.7 | 21619.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 89.49 | 21716.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 102.7 | 21619.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 112.42 | 21279.49 | 在售 | 查看详情 | |
| 000204 | 123.7 | 22052.36 | 在售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 3层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 112.42 | 21719.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000301 | 123.7 | 22302.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 89.49 | 21816.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 102.7 | 21719.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 89.49 | 21816.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 102.7 | 21719.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 112.42 | 21379.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 123.7 | 22152.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 4层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 112.42 | 21719.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000401 | 123.7 | 22302.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 89.49 | 21816.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 102.7 | 21719.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 89.49 | 21816.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 102.7 | 21719.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 112.42 | 21379.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 123.7 | 22152.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 5层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 112.42 | 22019.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000501 | 123.7 | 22612.51 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 89.49 | 22116.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 102.7 | 22019.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 89.49 | 22116.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 102.7 | 22019.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 112.42 | 21679.49 | 在售 | 查看详情 | |
| 000504 | 123.7 | 22462.61 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 6层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 112.42 | 22119.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000601 | 123.7 | 22702.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 89.49 | 22216.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 102.7 | 22119.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 89.49 | 22216.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 102.7 | 22119.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 112.42 | 21779.49 | 在售 | 查看详情 | |
| 000604 | 123.7 | 22552.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 7层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 112.42 | 22219.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000701 | 123.7 | 22802.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 89.49 | 22316.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 102.7 | 22219.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 89.49 | 22316.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 102.7 | 22219.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 112.42 | 21879.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 123.7 | 22652.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 8层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 112.42 | 22319.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000801 | 123.7 | 22902.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 89.49 | 22416.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 102.7 | 22319.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 89.49 | 22416.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 102.7 | 22319.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 112.42 | 21979.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 123.7 | 22752.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 9层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 112.42 | 22419.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000901 | 123.7 | 23002.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 89.49 | 22516.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 102.7 | 22419.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 89.49 | 22516.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 102.7 | 22419.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 112.42 | 22079.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 123.7 | 22852.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 10层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 112.42 | 22519.68 | 在售 | 查看详情 | |
| 001001 | 123.7 | 23102.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 89.49 | 22616.87 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 102.7 | 22519.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 89.49 | 22616.87 | 在售 | 查看详情 | |
| 001003 | 102.7 | 22519.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 112.42 | 22179.49 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 123.7 | 22952.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 11层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 112.42 | 22619.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001101 | 123.7 | 23202.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 89.49 | 22716.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 102.7 | 22619.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 89.49 | 22716.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 102.7 | 22619.68 | 在售 | 查看详情 | |
| 001104 | 112.42 | 22279.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 123.7 | 23052.36 | 在售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 12层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 112.42 | 22719.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001201 | 123.7 | 23302.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 89.49 | 22816.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 102.7 | 22719.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 89.49 | 22816.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 102.7 | 22719.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 112.42 | 22379.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 123.7 | 23152.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 13层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 112.42 | 22819.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001301 | 123.7 | 23402.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 89.49 | 22916.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 102.7 | 22819.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 89.49 | 22916.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 102.7 | 22819.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 112.42 | 22479.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 123.7 | 23252.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 14层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 112.42 | 22819.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001401 | 123.7 | 23402.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 89.49 | 22916.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 102.7 | 22819.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 89.49 | 22916.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 102.7 | 22819.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 112.42 | 22479.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 123.7 | 23252.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 15层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 112.42 | 22869.68 | 在售 | 查看详情 | |
| 001501 | 123.7 | 23452.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 89.49 | 22966.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 102.7 | 22869.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 89.49 | 22966.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 102.7 | 22869.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 112.42 | 22529.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 123.7 | 23302.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 16层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 112.42 | 22919.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001601 | 123.7 | 23502.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 89.49 | 23016.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 102.7 | 22919.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 89.49 | 23016.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 102.7 | 22919.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 112.42 | 22579.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 123.7 | 23352.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 17层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 112.42 | 22969.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001701 | 123.7 | 23552.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 89.49 | 23066.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 102.7 | 22969.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 89.49 | 23066.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 102.7 | 22969.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 112.42 | 22629.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 123.7 | 23402.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 18层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 112.42 | 23019.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001801 | 123.7 | 23602.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 89.49 | 23116.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 102.7 | 23019.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 89.49 | 23116.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 102.7 | 23019.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 112.42 | 22679.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 123.7 | 23452.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 19层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 112.42 | 23069.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001901 | 123.7 | 23652.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 001902 | 89.49 | 23166.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 001902 | 102.7 | 23069.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001903 | 89.49 | 23166.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 001903 | 102.7 | 23069.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001904 | 112.42 | 22729.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 001904 | 123.7 | 23502.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 20层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 112.42 | 23119.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002001 | 123.7 | 23702.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 002002 | 89.49 | 23216.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 002002 | 102.7 | 23119.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002003 | 89.49 | 23216.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 002003 | 102.7 | 23119.68 | 在售 | 查看详情 | |
| 002004 | 112.42 | 22779.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 002004 | 123.7 | 23552.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 21层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 112.42 | 23169.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002101 | 123.7 | 23752.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 002102 | 89.49 | 23266.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 002102 | 102.7 | 23169.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002103 | 89.49 | 23266.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 002103 | 102.7 | 23169.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002104 | 112.42 | 22829.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 002104 | 123.7 | 23602.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 22层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 112.42 | 23219.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002201 | 123.7 | 23802.26 | 在售 | 查看详情 | |
| 002202 | 89.49 | 23316.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 002202 | 102.7 | 23219.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002203 | 89.49 | 23316.87 | 在售 | 查看详情 | |
| 002203 | 102.7 | 23219.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002204 | 112.42 | 22879.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 002204 | 123.7 | 23652.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 23层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 112.42 | 23269.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002301 | 123.7 | 23852.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 002302 | 89.49 | 23366.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 002302 | 102.7 | 23269.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002303 | 89.49 | 23366.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 002303 | 102.7 | 23269.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002304 | 112.42 | 22929.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 002304 | 123.7 | 23702.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 24层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 112.42 | 23269.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002401 | 123.7 | 23852.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 002402 | 89.49 | 23366.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 002402 | 102.7 | 23269.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002403 | 89.49 | 23366.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 002403 | 102.7 | 23269.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002404 | 112.42 | 22929.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 002404 | 123.7 | 23702.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 25层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 112.42 | 23569.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002501 | 123.7 | 24152.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 002502 | 89.49 | 23666.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 002502 | 102.7 | 23569.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002503 | 89.49 | 23666.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 002503 | 102.7 | 23569.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002504 | 112.42 | 23229.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 002504 | 123.7 | 24002.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 26层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 112.42 | 23519.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002601 | 123.7 | 24102.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 002602 | 89.49 | 23616.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 002602 | 102.7 | 23519.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002603 | 89.49 | 23616.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 002603 | 102.7 | 23519.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002604 | 112.42 | 23179.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 002604 | 123.7 | 23952.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 27层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002701 | 112.42 | 23469.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002701 | 123.7 | 24052.26 | 在售 | 查看详情 | |
| 002702 | 89.49 | 23566.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 002702 | 102.7 | 23469.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002703 | 89.49 | 23566.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 002703 | 102.7 | 23469.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002704 | 112.42 | 23129.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 002704 | 123.7 | 23902.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 28层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002801 | 112.42 | 23419.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002801 | 123.7 | 24002.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 002802 | 89.49 | 23516.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 002802 | 102.7 | 23419.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002803 | 89.49 | 23516.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 002803 | 102.7 | 23419.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002804 | 112.42 | 23079.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 002804 | 123.7 | 23852.36 | 在售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 29层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002901 | 112.42 | 23369.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002901 | 123.7 | 23952.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 002902 | 89.49 | 23466.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 002902 | 102.7 | 23369.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002903 | 89.49 | 23466.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 002903 | 102.7 | 23369.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 002904 | 112.42 | 23029.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 002904 | 123.7 | 23802.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 30层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 003001 | 112.42 | 23319.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 003001 | 123.7 | 23902.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 003002 | 89.49 | 23416.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 003002 | 102.7 | 23319.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 003003 | 89.49 | 23416.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 003003 | 102.7 | 23319.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 003004 | 112.42 | 22979.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 003004 | 123.7 | 23752.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 31层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 003101 | 112.42 | 23269.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 003101 | 123.7 | 23852.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 003102 | 89.49 | 23366.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 003102 | 102.7 | 23269.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 003103 | 89.49 | 23366.88 | 已售 | 查看详情 | |
| 003103 | 102.7 | 23269.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 003104 | 112.42 | 22929.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 003104 | 123.7 | 23702.36 | 已售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 32层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 003201 | 112.42 | 23219.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 003201 | 123.7 | 23802.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 003202 | 89.49 | 23316.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 003202 | 102.7 | 23219.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 003203 | 89.49 | 23316.87 | 在售 | 查看详情 | |
| 003203 | 102.7 | 23219.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 003204 | 112.42 | 22879.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 003204 | 123.7 | 23652.36 | 在售 | 查看详情 |
| 1幢 1单元 33层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 003301 | 112.42 | 22419.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 003301 | 123.7 | 22802.26 | 已售 | 查看详情 | |
| 003302 | 89.49 | 22516.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 003302 | 102.7 | 22419.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 003303 | 89.49 | 22516.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 003303 | 102.7 | 22419.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 003304 | 112.42 | 22079.49 | 在售 | 查看详情 | |
| 003304 | 123.7 | 22652.36 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评