绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > HFC华发金融活力城(沁庭、雅庭、樾庭)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| Y3幢 1单元 2层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 145.21 | 21903.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 145.21 | 21403.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y3幢 1单元 3层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 167.7 | 23403.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 167.7 | 22903.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y3幢 1单元 4层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 167.7 | 23903.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 167.7 | 23403.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y3幢 1单元 5层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 167.7 | 24403.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 167.7 | 23903.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y3幢 1单元 6层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 167.7 | 24503.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 167.7 | 24003.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y3幢 1单元 7层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 167.7 | 24603.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 167.7 | 24103.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y3幢 1单元 8层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 167.7 | 24603.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 167.7 | 24103.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y3幢 1单元 9层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 167.7 | 24703.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 167.7 | 24203.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y3幢 1单元 10层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 167.7 | 24753.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 167.7 | 24253.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y3幢 1单元 11层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 167.7 | 24803.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 167.7 | 24303.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y3幢 1单元 12层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 167.7 | 24853.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 167.7 | 24353.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y3幢 1单元 13层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 167.7 | 24903.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 167.7 | 24403.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y3幢 1单元 14层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 167.7 | 24903.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 167.7 | 24403.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y3幢 1单元 15层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 167.7 | 25003.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 167.7 | 24503.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y3幢 1单元 16层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 167.7 | 25053.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 167.7 | 24553.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y3幢 1单元 17层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 167.7 | 25103.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 167.7 | 24603.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y3幢 1单元 18层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 167.7 | 25103.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 167.7 | 24603.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y3幢 1单元 19层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 167.7 | 25203.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001902 | 167.7 | 24703.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y3幢 1单元 20层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 167.7 | 25253.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002002 | 167.7 | 24753.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y3幢 1单元 21层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 167.7 | 25303.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002102 | 167.7 | 24803.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y3幢 1单元 22层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 167.7 | 25253.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002202 | 167.7 | 24753.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y3幢 1单元 23层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 167.7 | 25203.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002302 | 167.7 | 24703.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y3幢 1单元 24层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 167.7 | 25153.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002402 | 167.7 | 24653.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y3幢 1单元 25层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 167.7 | 25103.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002502 | 167.7 | 24603.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y3幢 1单元 26层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 167.7 | 24503.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002602 | 167.7 | 24003.36 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评