绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > HFC华发金融活力城(沁庭、雅庭、樾庭)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| Y8幢 1单元 1层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 137.8 | 19744.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 137.88 | 19444.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y8幢 1单元 2层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 137.8 | 21544.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 137.88 | 21244.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y8幢 1单元 3层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 137.8 | 23044.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 137.88 | 22744.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y8幢 1单元 4层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 137.8 | 23544.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 137.88 | 23244.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y8幢 1单元 5层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 137.8 | 23744.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 137.88 | 23444.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y8幢 1单元 6层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 137.8 | 23844.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 137.88 | 23544.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y8幢 1单元 7层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 137.8 | 23944.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 137.88 | 23644.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y8幢 1单元 8层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 137.8 | 23944.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 137.88 | 23644.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y8幢 1单元 9层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 137.8 | 24044.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 137.88 | 23744.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y8幢 1单元 10层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 137.8 | 24094.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 137.88 | 23794.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y8幢 1单元 11层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 137.8 | 24144.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 137.88 | 23844.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y8幢 1单元 12层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 137.8 | 24194.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 137.88 | 23894.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y8幢 1单元 13层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 137.8 | 24244.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 137.88 | 23944.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y8幢 1单元 14层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 137.8 | 24244.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 137.88 | 23944.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y8幢 1单元 15层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 137.8 | 24344.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 137.88 | 24044.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y8幢 1单元 16层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 137.8 | 24394.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 137.88 | 24094.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y8幢 1单元 17层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 137.8 | 24444.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 137.88 | 24144.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y8幢 1单元 18层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 137.8 | 24444.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 137.88 | 24144.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y8幢 1单元 19层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 137.8 | 24544.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001902 | 137.88 | 24244.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y8幢 1单元 20层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 137.8 | 24594.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002002 | 137.88 | 24294.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y8幢 1单元 21层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 137.8 | 24644.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002102 | 137.88 | 24344.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y8幢 1单元 22层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 137.8 | 24594.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002202 | 137.88 | 24294.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y8幢 1单元 23层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 137.8 | 24544.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002302 | 137.88 | 24244.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y8幢 1单元 24层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 137.8 | 24494.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002402 | 137.88 | 24194.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y8幢 1单元 25层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 137.8 | 23894.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002502 | 137.88 | 23594.36 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评