绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > HFC华发金融活力城(沁庭、雅庭、樾庭)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| Y15幢 1单元 1层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 112.34 | 19903.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 89.56 | 20213.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 89.56 | 20103.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y15幢 1单元 2层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 112.34 | 21703.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 89.56 | 22013.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000203 | 89.56 | 21903.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y15幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 112.34 | 23203.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 89.56 | 23513.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 89.56 | 23403.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 112.34 | 22403.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y15幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 112.34 | 23703.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 89.56 | 24013.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000403 | 89.56 | 23903.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000404 | 112.34 | 22903.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y15幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 112.34 | 23903.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 89.56 | 24213.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 89.56 | 24103.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 112.34 | 23103.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y15幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 112.34 | 24003.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 89.56 | 24313.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 89.56 | 24203.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 112.34 | 23203.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y15幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 112.34 | 24403.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 89.56 | 24713.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000703 | 89.56 | 24603.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000704 | 112.34 | 23603.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y15幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 112.34 | 24403.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 89.56 | 24713.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 89.56 | 24603.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000804 | 112.34 | 23603.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y15幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 112.34 | 24503.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 89.56 | 24813.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 000903 | 89.56 | 24703.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 112.34 | 23703.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y15幢 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 112.34 | 24553.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 89.56 | 24863.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001003 | 89.56 | 24753.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 112.34 | 23753.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y15幢 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 112.34 | 24603.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 89.56 | 24913.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001103 | 89.56 | 24803.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001104 | 112.34 | 23803.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y15幢 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 112.34 | 24653.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 89.56 | 24963.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 89.56 | 24853.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001204 | 112.34 | 23853.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y15幢 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 112.34 | 24703.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 89.56 | 25013.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 89.56 | 24903.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 112.34 | 23903.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y15幢 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 112.34 | 24703.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 89.56 | 25013.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 89.56 | 24903.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 112.34 | 23903.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y15幢 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 112.34 | 24803.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 89.56 | 25113.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001503 | 89.56 | 25003.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001504 | 112.34 | 24003.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y15幢 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 112.34 | 24853.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 89.56 | 25163.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001603 | 89.56 | 25053.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 112.34 | 24053.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y15幢 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 112.34 | 24903.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 89.56 | 25213.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001703 | 89.56 | 25103.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001704 | 112.34 | 24103.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y15幢 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 112.34 | 24903.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 89.56 | 25213.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001803 | 89.56 | 25103.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 112.34 | 24103.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y15幢 1单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 112.34 | 25003.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001902 | 89.56 | 25313.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001903 | 89.56 | 25203.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 001904 | 112.34 | 24203.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y15幢 1单元 20层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 112.34 | 25053.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002002 | 89.56 | 25363.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002003 | 89.56 | 25253.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002004 | 112.34 | 24253.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y15幢 1单元 21层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 112.34 | 25103.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002102 | 89.56 | 25413.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002103 | 89.56 | 25303.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002104 | 112.34 | 24303.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y15幢 1单元 22层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 112.34 | 25053.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002202 | 89.56 | 25363.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002203 | 89.56 | 25253.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002204 | 112.34 | 24253.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y15幢 1单元 23层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 112.34 | 25003.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002302 | 89.56 | 25313.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002303 | 89.56 | 25203.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002304 | 112.34 | 24203.36 | 已售 | 查看详情 |
| Y15幢 1单元 24层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 112.34 | 24953.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002402 | 89.56 | 25263.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 002403 | 89.56 | 25153.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002404 | 112.34 | 24153.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y15幢 1单元 25层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 112.34 | 24903.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002502 | 89.56 | 25213.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002503 | 89.56 | 25103.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002504 | 112.34 | 24103.36 | 在售 | 查看详情 |
| Y15幢 1单元 26层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 112.34 | 24303.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002602 | 89.56 | 24613.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002603 | 89.56 | 24503.36 | 在售 | 查看详情 | |
| 002604 | 112.34 | 23503.36 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评