绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > HFC华发金融活力城(沁庭、雅庭、樾庭)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 3幢 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 137.42 | 20447.83 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 137.6 | 20398.74 | 在售 | 查看详情 | |
| 000103 | 138.11 | 20398.74 | 在售 | 查看详情 | |
| W00104 | 118.28 | 不可售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 137.42 | 21947.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 137.6 | 21898.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 138.2 | 21898.74 | 在售 | 查看详情 | |
| 000204 | 138.03 | 20520.47 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 137.42 | 21997.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 137.6 | 21948.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 138.2 | 21948.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 138.03 | 21320.47 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 137.42 | 21997.83 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 137.6 | 21948.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 138.2 | 21948.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 138.03 | 21320.47 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 5层 (5户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 137.42 | 22297.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 102.96 | 21782.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 137.6 | 22248.74 | 在售 | 查看详情 | |
| 000503 | 138.2 | 22248.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 138.03 | 21620.47 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 6层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 137.42 | 22397.83 | 在售 | 查看详情 | |
| 000601 | 124.01 | 22372.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 137.6 | 22348.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 102.96 | 21872.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 138.2 | 22348.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 102.96 | 21572.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 138.03 | 21720.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 124.01 | 21922.13 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 7层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 137.42 | 22497.83 | 在售 | 查看详情 | |
| 000701 | 124.01 | 22472.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 137.6 | 22448.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 102.96 | 21972.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 138.2 | 22448.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 102.96 | 21672.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 138.03 | 21820.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 124.01 | 22022.13 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 8层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 137.42 | 22597.83 | 在售 | 查看详情 | |
| 000801 | 124.01 | 22572.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 137.6 | 22548.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 102.96 | 22072.13 | 在售 | 查看详情 | |
| 000803 | 138.2 | 22548.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 102.96 | 21772.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 138.03 | 21920.47 | 在售 | 查看详情 | |
| 000804 | 124.01 | 22122.13 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 9层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 137.42 | 22697.83 | 在售 | 查看详情 | |
| 000901 | 124.01 | 22672.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 137.6 | 22648.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 102.96 | 22172.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 138.2 | 22648.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 102.96 | 21872.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 138.03 | 22020.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 124.01 | 22222.13 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 10层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 137.42 | 22797.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 001001 | 124.01 | 22772.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 137.6 | 22748.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 102.96 | 22272.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 138.2 | 22748.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 102.96 | 21972.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 138.03 | 22120.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 124.01 | 22322.13 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 11层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 137.42 | 22897.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 001101 | 124.01 | 22872.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 137.6 | 22848.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 102.96 | 22372.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 138.2 | 22848.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 102.96 | 22072.13 | 在售 | 查看详情 | |
| 001104 | 138.03 | 22220.47 | 在售 | 查看详情 | |
| 001104 | 124.01 | 22422.13 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 12层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 137.42 | 22997.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 001201 | 124.01 | 22972.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 137.6 | 22948.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 102.96 | 22472.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 138.2 | 22948.74 | 在售 | 查看详情 | |
| 001203 | 102.96 | 22172.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 138.03 | 22320.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 124.01 | 22522.13 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 13层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 137.42 | 23097.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 001301 | 124.01 | 23072.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 137.6 | 23048.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 102.96 | 22572.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 138.2 | 23048.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 102.96 | 22272.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 138.03 | 22420.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 124.01 | 22622.13 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 14层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 137.42 | 23097.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 001401 | 124.01 | 23072.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 137.6 | 23048.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 102.96 | 22572.13 | 在售 | 查看详情 | |
| 001403 | 138.2 | 23048.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 102.96 | 22272.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 138.03 | 22420.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 124.01 | 22622.13 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 15层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 137.42 | 23147.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 001501 | 124.01 | 23122.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 137.6 | 23098.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 102.96 | 22622.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 138.2 | 23098.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 102.96 | 22322.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 138.03 | 22470.46 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 124.01 | 22672.13 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 16层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 137.42 | 23197.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 001601 | 124.01 | 23172.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 137.6 | 23148.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 102.96 | 22672.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 138.2 | 23148.74 | 在售 | 查看详情 | |
| 001603 | 102.96 | 22372.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 138.03 | 22520.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 124.01 | 22722.13 | 在售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 17层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 137.42 | 23247.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 001701 | 124.01 | 23222.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 137.6 | 23198.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 102.96 | 22722.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 138.2 | 23198.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 102.96 | 22422.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 138.03 | 22570.46 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 124.01 | 22772.13 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 18层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 137.42 | 23297.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 001801 | 124.01 | 23272.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 137.6 | 23248.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 102.96 | 22772.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 138.2 | 23248.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 102.96 | 22472.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 138.03 | 22620.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 124.01 | 22822.13 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 19层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 137.42 | 23347.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 001901 | 124.01 | 23322.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001902 | 137.6 | 23298.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001902 | 102.96 | 22822.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001903 | 138.2 | 23298.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 001903 | 102.96 | 22522.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 001904 | 138.03 | 22670.46 | 已售 | 查看详情 | |
| 001904 | 124.01 | 22872.13 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 20层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 137.42 | 23397.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 002001 | 124.01 | 23372.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002002 | 137.6 | 23348.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 002002 | 102.96 | 22872.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002003 | 138.2 | 23348.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 002003 | 102.96 | 22572.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002004 | 138.03 | 22720.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 002004 | 124.01 | 22922.13 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 21层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 137.42 | 23447.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 002101 | 124.01 | 23422.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002102 | 137.6 | 23398.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 002102 | 102.96 | 22922.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002103 | 138.2 | 23398.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 002103 | 102.96 | 22622.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002104 | 138.03 | 22770.46 | 已售 | 查看详情 | |
| 002104 | 124.01 | 22972.13 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 22层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 137.42 | 23747.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 002201 | 124.01 | 23472.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002202 | 137.6 | 23698.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 002202 | 102.96 | 22972.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002203 | 138.2 | 23698.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 002203 | 102.96 | 22672.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002204 | 138.03 | 23070.46 | 已售 | 查看详情 | |
| 002204 | 124.01 | 23022.13 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 23层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 137.42 | 23697.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 002301 | 124.01 | 23522.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002302 | 137.6 | 23648.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 002302 | 102.96 | 23022.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002303 | 138.2 | 23648.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 002303 | 102.96 | 22722.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002304 | 138.03 | 23020.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 002304 | 124.01 | 23072.13 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 24层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 137.42 | 23647.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 002401 | 124.01 | 23522.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002402 | 137.6 | 23598.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 002402 | 102.96 | 23022.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002403 | 138.2 | 23598.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 002403 | 102.96 | 22722.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002404 | 138.03 | 22970.46 | 已售 | 查看详情 | |
| 002404 | 124.01 | 23072.13 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 25层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 137.42 | 23597.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 002501 | 124.01 | 23822.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002502 | 137.6 | 23548.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 002502 | 102.96 | 23322.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002503 | 138.2 | 23548.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 002503 | 102.96 | 23022.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002504 | 138.03 | 22920.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 002504 | 124.01 | 23372.13 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 26层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 137.42 | 22697.83 | 已售 | 查看详情 | |
| 002601 | 124.01 | 23772.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002602 | 137.6 | 22648.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 002602 | 102.96 | 23272.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002603 | 138.2 | 22648.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 002603 | 102.96 | 22972.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002604 | 138.03 | 22020.47 | 已售 | 查看详情 | |
| 002604 | 124.01 | 23322.13 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 27层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002701 | 124.01 | 23722.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002702 | 102.96 | 23222.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002703 | 102.96 | 22922.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002704 | 124.01 | 23272.13 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 28层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002801 | 124.01 | 23672.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002802 | 102.96 | 23172.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002803 | 102.96 | 22872.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002804 | 124.01 | 23222.13 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 29层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002901 | 124.01 | 23622.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002902 | 102.96 | 23122.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 002903 | 102.96 | 22822.13 | 在售 | 查看详情 | |
| 002904 | 124.01 | 23172.13 | 在售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 30层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 003001 | 124.01 | 23572.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 003002 | 102.96 | 23072.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 003003 | 102.96 | 22772.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 003004 | 124.01 | 23122.13 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 31层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 003101 | 124.01 | 23522.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 003102 | 102.96 | 23022.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 003103 | 102.96 | 22722.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 003104 | 124.01 | 23072.13 | 已售 | 查看详情 |
| 3幢 1单元 32层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 003201 | 124.01 | 23472.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 003202 | 102.96 | 22972.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 003203 | 102.96 | 22672.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 003204 | 124.01 | 23022.13 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评