绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > HFC华发金融活力城(沁庭、雅庭、樾庭)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| B11幢 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 119.69 | 21287.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 99.37 | 20587.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000103 | 99.37 | 20387.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 119.69 | 21317.05 | 在售 | 查看详情 |
| B11幢 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 119.69 | 23087.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 99.37 | 22387.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000203 | 99.37 | 22187.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000204 | 119.69 | 23087.05 | 在售 | 查看详情 |
| B11幢 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 119.69 | 24187.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 99.37 | 23387.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000303 | 99.37 | 23187.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000304 | 119.69 | 24087.05 | 在售 | 查看详情 |
| B11幢 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 119.69 | 24687.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 99.37 | 23887.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000403 | 99.37 | 23687.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000404 | 119.69 | 24587.05 | 在售 | 查看详情 |
| B11幢 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 119.69 | 24787.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 99.37 | 23987.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000503 | 99.37 | 23787.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000504 | 119.69 | 24687.05 | 在售 | 查看详情 |
| B11幢 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 119.69 | 24837.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 99.37 | 24037.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000603 | 99.37 | 23837.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000604 | 119.69 | 24737.05 | 在售 | 查看详情 |
| B11幢 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 119.69 | 24887.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 99.37 | 24087.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000703 | 99.37 | 23887.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000704 | 119.69 | 24787.05 | 在售 | 查看详情 |
| B11幢 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 119.69 | 24937.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 99.37 | 24137.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000803 | 99.37 | 23937.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000804 | 119.69 | 24837.05 | 在售 | 查看详情 |
| B11幢 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 119.69 | 24987.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 99.37 | 24187.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000903 | 99.37 | 23987.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 000904 | 119.69 | 24887.05 | 在售 | 查看详情 |
| B11幢 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 119.69 | 25037.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 99.37 | 24237.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001003 | 99.37 | 24037.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 119.69 | 24937.05 | 在售 | 查看详情 |
| B11幢 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 119.69 | 25087.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 99.37 | 24287.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001103 | 99.37 | 24087.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001104 | 119.69 | 24987.05 | 在售 | 查看详情 |
| B11幢 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 119.69 | 25137.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 99.37 | 24337.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001203 | 99.37 | 24137.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001204 | 119.69 | 25037.05 | 在售 | 查看详情 |
| B11幢 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 119.69 | 25187.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 99.37 | 24387.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001303 | 99.37 | 24187.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001304 | 119.69 | 25087.05 | 在售 | 查看详情 |
| B11幢 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 119.69 | 25187.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001402 | 99.37 | 24387.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001403 | 99.37 | 24187.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001404 | 119.69 | 25087.05 | 在售 | 查看详情 |
| B11幢 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 119.69 | 25237.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001502 | 99.37 | 24437.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001503 | 99.37 | 24237.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001504 | 119.69 | 25137.05 | 在售 | 查看详情 |
| B11幢 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 119.69 | 25287.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001602 | 99.37 | 24487.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001603 | 99.37 | 24287.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001604 | 119.69 | 25187.05 | 在售 | 查看详情 |
| B11幢 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 119.69 | 25287.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 99.37 | 24487.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001703 | 99.37 | 24287.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001704 | 119.69 | 25187.05 | 在售 | 查看详情 |
| B11幢 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 119.69 | 24787.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001802 | 99.37 | 23987.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001803 | 99.37 | 23787.05 | 在售 | 查看详情 | |
| 001804 | 119.69 | 24687.05 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评